2024年特扶资金直补名册及汇总表

日期:2025-08-11       
字号:
酉阳土家族苗族自治县2024年计划生育特别扶助直补资金汇总表
编制单位:酉阳自治县卫生健康委 单位:人、元

单位 受奖扶对象
人数(人)
享受不同标准
年所需资金(元)
合计 其中 合计 其中
10320标准 12960标准 10320标准 12960标准

酉阳县 202 58 144 2463000 588240 1859760
1 桃花源街道 27 12 15 311760 123840 187920
2 钟多街道 22 8 14 264000 82560 181440
3 龙潭镇 8 3 5 95760 30960 64800
4 麻旺镇 9 2 7 111360 20640 90720
5 酉酬镇 6 2 4 72480 20640 51840
6 大溪镇 4 2 2 46560 20640 25920
7 兴隆镇 3 0 3 38880 0 38880
8 黑水镇 4 1 3 49200 10320 38880
9 苍岭镇 5 0 5 64800 0 64800
10 龚滩镇 9 0 9 110160 0 110160
11 丁市镇 3 0 3 38880 0 38880
12 小河镇 13 7 6 150000 72240 77760
13 李溪镇 5 0 5 64800 0 64800
14 泔溪镇 2 0 2 25920 0 25920
15 酉水河镇 0 0 0 0 0 0
16 铜鼓镇 1 0 1 12960 0 12960
17 板溪镇 2 2 0 20640 20640 0
18 涂市镇 9 2 7 101040 10320 90720
19 车田乡 1 0 1 12960 0 12960
20 腴地乡 1 0 1 12960 0 12960
21 偏柏乡 7 3 4 82800 30960 51840
22 五福镇 3 2 1 33600 20640 12960
23 可大乡 2 0 2 19440 0 19440
24 木叶乡 1 1 0 10320 10320 0
25 毛坝乡 9 5 4 103440 51600 51840
26 花田乡 0 0 0 0 0 0
27 双泉乡 5 0 5 64800 0 64800
28 庙溪乡 5 0 5 64800 0 64800
29 浪坪乡 3 1 2 36240 10320 25920
30 两罾乡 5 0 5 58320 0 58320
31 清泉乡 1 0 1 35920 0 25920
32 天馆乡 3 2 1 33600 20640 12960
33 宜居乡 3 0 3 38880 0 38880
34 万木镇 5 0 5 64800 0 64800
35 后坪乡 6 3 3 69840 30960 38880
36 板桥乡 1 0 1 12960 0 12960
37 官清乡 1 0 1 24440 0 19440
38 楠木乡 3 0 3 38880 0 38880
39 南腰界镇 5 0 5 64800 0 64800

扫一扫在手机打开当前页

相关链接