酉阳县2026年5月特困人员资金表及花名册
| 酉阳县2026年5月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
| 编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
| 701001 | 龙潭镇 | 21 | 21021 | 3100 | 24121 | |
| 702001 | 麻旺镇 | 10 | 10010 | 1600 | 11610 | |
| 703001 | 泔溪镇 | 12 | 12012 | 2400 | 14412 | |
| 704001 | 酉酬镇 | 5 | 5005 | 500 | 5505 | |
| 705001 | 大溪镇 | 11 | 11011 | 1500 | 12511 | |
| 706001 | 酉水河镇 | 4 | 4004 | 600 | 4604 | |
| 707001 | 兴隆镇 | 16 | 16016 | 3000 | 19016 | |
| 708001 | 黑水镇 | 20 | 20020 | 4200 | 24220 | |
| 709001 | 苍岭镇 | 14 | 14014 | 1400 | 15414 | |
| 710001 | 龚滩镇 | 19 | 19019 | 2500 | 21519 | |
| 711001 | 丁市镇 | 11 | 11011 | 1700 | 12711 | |
| 713001 | 李溪镇 | 19 | 19019 | 2500 | 3000 | 24519 |
| 716001 | 铜鼓镇 | 14 | 14014 | 2400 | 16414 | |
| 717001 | 车田乡 | 9 | 9009 | 900 | 9909 | |
| 718001 | 腴地乡 | 9 | 9009 | 1100 | 10109 | |
| 719001 | 可大乡 | 10 | 10010 | 1800 | 11810 | |
| 722001 | 木叶乡 | 10 | 10010 | 2800 | 12810 | |
| 723001 | 毛坝乡 | 19 | 19019 | 2700 | 21719 | |
| 724001 | 花田乡 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
| 731001 | 天馆乡 | 8 | 8008 | 800 | 8808 | |
| 732001 | 宜居镇 | 20 | 20020 | 4600 | 24620 | |
| 737001 | 南腰界镇 | 3 | 3003 | 300 | 3000 | 6303 |
| 736001 | 官清乡 | 10 | 10010 | 2000 | 12010 | |
| 712001 | 小河镇 | 17 | 17017 | 1700 | 18717 | |
| 720001 | 偏柏乡 | 2 | 2002 | 200 | 2202 | |
| 727001 | 双泉乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
| 733001 | 万木镇 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
| 725001 | 庙溪乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
| 730001 | 后坪乡 | 2 | 2002 | 200 | 2202 | |
| 合 计 | 303 | 303303 | 47300 | 6000 | 356603 | |
| 酉阳县2026年5月(分散)特困人员供养经费拨付表 单位:人、元 | |||||||||
| 编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 事实无人 抚养人数 |
扣除 (护理补贴)资金 |
实际(护理补贴) 发放资金 |
安葬费 | 资金合计 |
| 701001 | 龙潭镇 | 263 | 263263 | 32500 | 13150 | 19350 | 282613 | ||
| 702001 | 麻旺镇 | 197 | 197197 | 33100 | 9850 | 23250 | 3000 | 223447 | |
| 703001 | 泔溪镇 | 90 | 90090 | 10600 | 4500 | 6100 | 3000 | 99190 | |
| 704001 | 酉酬镇 | 156 | 156156 | 17600 | 7800 | 9800 | 3000 | 168956 | |
| 705001 | 大溪镇 | 78 | 78078 | 9400 | 3900 | 5500 | 83578 | ||
| 706001 | 酉水河镇 | 94 | 94094 | 12600 | 4700 | 7900 | 101994 | ||
| 707001 | 兴隆镇 | 136 | 136136 | 15600 | 6800 | 8800 | 3000 | 147936 | |
| 708001 | 黑水镇 | 113 | 113113 | 14500 | 5650 | 8850 | 121963 | ||
| 709001 | 苍岭镇 | 52 | 52052 | 7800 | 2600 | 5200 | 57252 | ||
| 710001 | 龚滩镇 | 65 | 65065 | 9900 | 3250 | 6650 | 6000 | 77715 | |
| 711001 | 丁市镇 | 76 | 76076 | 9000 | 3800 | 5200 | 81276 | ||
| 712001 | 小河镇 | 65 | 65065 | 8100 | 3250 | 4850 | 69915 | ||
| 713001 | 李溪镇 | 78 | 78078 | 13400 | 3900 | 9500 | 87578 | ||
| 714001 | 板溪镇 | 106 | 106106 | 16400 | 5300 | 11100 | 3000 | 120206 | |
| 715001 | 涂市镇 | 123 | 123123 | 16500 | 6150 | 10350 | 133473 | ||
| 716001 | 铜鼓镇 | 113 | 113113 | 14300 | 5650 | 8650 | 3000 | 124763 | |
| 717001 | 车田乡 | 52 | 52052 | 5400 | 2600 | 2800 | 3000 | 57852 | |
| 718001 | 腴地乡 | 68 | 68068 | 9600 | 3400 | 6200 | 6000 | 80268 | |
| 719001 | 可大乡 | 56 | 56056 | 6400 | 2800 | 3600 | 59656 | ||
| 720001 | 偏柏乡 | 55 | 55055 | 6900 | 2750 | 4150 | 59205 | ||
| 721001 | 五福镇 | 29 | 29029 | 3900 | 1450 | 2450 | 31479 | ||
| 722001 | 木叶乡 | 75 | 75075 | 9300 | 3750 | 5550 | 80625 | ||
| 723001 | 毛坝乡 | 104 | 104104 | 13200 | 5200 | 8000 | 112104 | ||
| 724001 | 花田乡 | 59 | 59059 | 6500 | 2950 | 3550 | 3000 | 65609 | |
| 725001 | 庙溪镇 | 31 | 31031 | 3900 | 1550 | 2350 | 33381 | ||
| 726001 | 浪坪乡 | 37 | 37037 | 3900 | 1850 | 2050 | 39087 | ||
| 727001 | 双泉乡 | 89 | 89089 | 9700 | 4450 | 5250 | 94339 | ||
| 728001 | 清泉乡 | 23 | 23023 | 3100 | 1150 | 1950 | 24973 | ||
| 729001 | 两罾乡 | 55 | 55055 | 9300 | 2750 | 6550 | 61605 | ||
| 730001 | 后坪乡 | 80 | 80080 | 8800 | 4000 | 4800 | 84880 | ||
| 731001 | 天馆乡 | 57 | 57057 | 6300 | 2850 | 3450 | 60507 | ||
| 732001 | 宜居镇 | 55 | 55055 | 7700 | 2750 | 4950 | 60005 | ||
| 733001 | 万木镇 | 48 | 48048 | 5200 | 2400 | 2800 | 3000 | 53848 | |
| 734001 | 楠木乡 | 59 | 59059 | 7500 | 2950 | 4550 | 63609 | ||
| 735001 | 板桥乡 | 40 | 40040 | 4800 | 2000 | 2800 | 42840 | ||
| 736001 | 官清乡 | 46 | 46046 | 6800 | 2300 | 4500 | 50546 | ||
| 737001 | 南腰界镇 | 35 | 35035 | 4500 | 1750 | 2750 | 37785 | ||
| 738001 | 桃花源街道 | 90 | 90090 | 13000 | 4500 | 8500 | 98590 | ||
| 739001 | 钟多街道 | 56 | 56056 | 7400 | 2800 | 4600 | 60656 | ||
| 合 计 | 3104 | 3107104 | 404400 | 155200 | 249200 | 39000 | 3395304 | ||
扫一扫在手机打开当前页