酉阳自治县腴地乡2025年农机购置补贴发放公示
姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 个人或组织 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 申请结算批次 | 结算批次 | 备注 | 农机部门办理天数 | 财政部门办理天数 | 审核退回原因 | 登记证书编号 | 牌证号 |
杨翠平 | 女 | 腴地乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3300.00 | 2025 | 已结算 | 第五批 | 第五批 | 11 | 12 | ||||
冉兰仙 | 女 | 腴地乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 4300.00 | 2025 | 已结算 | 第五批 | 第五批 | 11 | 12 | ||||
石邦富 | 男 | 腴地乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2100.00 | 2025 | 已结算 | 第五批 | 第五批 | 11 | 12 | ||||
王艳红 | 女 | 腴地乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2700.00 | 2025 | 待结算 | 第六批 | 17 | 2 | |||||
王学伍 | 男 | 腴地乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3300.00 | 2025 | 待结算 | 第六批 | 10 | 2 | |||||
5 | 0 | 3820.00 | 3820.00 | 0.00 | 0 | 3820.00 | 15700.00 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站