酉阳自治县五福镇2025年2月低保家保障金发放领取庭表(农村)
2025年2月份农村低保 | ||||||||
乡镇(街道) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 |
五福镇 | 1 | 656 | 556 | 100 | 李勇 | 本人/户主 | 男 | 45 |
五福镇 | 1 | 610 | 610 | 0 | 雷兴友 | 本人/户主 | 男 | 63 |
五福镇 | 1 | 710 | 610 | 100 | 姜久荣 | 本人/户主 | 女 | 75 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 张树英 | 本人/户主 | 女 | 69 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 彭世珍 | 本人/户主 | 女 | 71 |
五福镇 | 1 | 560 | 560 | 0 | 黄江龙 | 本人/户主 | 男 | 17 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 彭达富 | 本人/户主 | 男 | 78 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 郭胜渝 | 本人/户主 | 男 | 13 |
五福镇 | 1 | 502 | 502 | 0 | 张继相 | 本人/户主 | 女 | 54 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 王志林 | 本人/户主 | 男 | 73 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 彭金菊 | 本人/户主 | 女 | 76 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 马昌付 | 本人/户主 | 男 | 60 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 粟高树 | 本人/户主 | 男 | 54 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 张尚爱 | 本人/户主 | 男 | 87 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 彭银菊 | 本人/户主 | 女 | 53 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 易未香 | 本人/户主 | 女 | 84 |
五福镇 | 1 | 560 | 560 | 0 | 林友香 | 本人/户主 | 女 | 54 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 金仁均 | 本人/户主 | 男 | 81 |
五福镇 | 1 | 656 | 556 | 100 | 徐卯花 | 本人/户主 | 女 | 56 |
五福镇 | 1 | 570 | 510 | 60 | 颜伍荣 | 本人/户主 | 女 | 86 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 林长树 | 本人/户主 | 男 | 71 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 王宗高 | 本人/户主 | 男 | 73 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 张洪成 | 本人/户主 | 男 | 85 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 彭诺希 | 本人/户主 | 男 | 19 |
五福镇 | 6 | 2360 | 1860 | 500 | 邢定磊 | 子/婿 | 男 | 14 |
五福镇 | 6 | 2360 | 1860 | 500 | 邢定鹏 | 子/婿 | 男 | 15 |
五福镇 | 6 | 2360 | 1860 | 500 | 邢祖辉 | 配偶 | 男 | 42 |
五福镇 | 6 | 2360 | 1860 | 500 | 周丽 | 本人/户主 | 女 | 36 |
五福镇 | 6 | 2360 | 1860 | 500 | 邢定泽 | 子/婿 | 男 | 7 |
五福镇 | 6 | 2360 | 1860 | 500 | 邢佳怡 | 女/媳 | 女 | 12 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 李豪 | 本人/户主 | 男 | 20 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 田福蓉 | 本人/户主 | 女 | 66 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 谭德现 | 本人/户主 | 男 | 72 |
五福镇 | 4 | 2488 | 2168 | 320 | 汪登科 | 本人/户主 | 男 | 61 |
五福镇 | 4 | 2488 | 2168 | 320 | 汪冬艳 | 女/媳 | 女 | 18 |
五福镇 | 4 | 2488 | 2168 | 320 | 汪天滕 | 子/婿 | 男 | 21 |
五福镇 | 4 | 2488 | 2168 | 320 | 汪天柳 | 子/婿 | 男 | 28 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 林仁现 | 本人/户主 | 男 | 68 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 林义元 | 本人/户主 | 男 | 51 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 白远贵 | 本人/户主 | 男 | 76 |
五福镇 | 1 | 560 | 560 | 0 | 张永财 | 本人/户主 | 男 | 61 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 彭友荣 | 本人/户主 | 女 | 67 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 陶中友 | 本人/户主 | 男 | 52 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 谭花秀 | 本人/户主 | 女 | 75 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 白金云 | 本人/户主 | 女 | 74 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 彭忠英 | 本人/户主 | 女 | 86 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 王旭 | 本人/户主 | 男 | 16 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 姚元贵 | 本人/户主 | 男 | 78 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 张久珍 | 本人/户主 | 女 | 70 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 黄玉屏 | 本人/户主 | 女 | 54 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 李凤娥 | 本人/户主 | 女 | 82 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 张平川 | 本人/户主 | 男 | 17 |
五福镇 | 2 | 960 | 900 | 60 | 周碧英 | 配偶 | 女 | 56 |
五福镇 | 2 | 960 | 900 | 60 | 姚传兵 | 本人/户主 | 男 | 55 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 何开群 | 本人/户主 | 男 | 78 |
五福镇 | 1 | 560 | 560 | 0 | 白远富 | 本人/户主 | 男 | 65 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 何银香 | 本人/户主 | 女 | 73 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 徐子香 | 本人/户主 | 女 | 76 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 田应富 | 本人/户主 | 男 | 51 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 彭生芝 | 本人/户主 | 女 | 89 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 王亚平 | 本人/户主 | 女 | 63 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 汪志继 | 本人/户主 | 男 | 38 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 李珍香 | 本人/户主 | 女 | 72 |
五福镇 | 2 | 1280 | 1120 | 160 | 廖文松 | 本人/户主 | 男 | 77 |
五福镇 | 2 | 1280 | 1120 | 160 | 何金芝 | 配偶 | 女 | 69 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 王么 | 本人/户主 | 女 | 76 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 申丙芝 | 本人/户主 | 女 | 86 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 罗云光 | 本人/户主 | 男 | 77 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 陈未香 | 本人/户主 | 女 | 51 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 伍水香 | 本人/户主 | 女 | 87 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 向志元 | 本人/户主 | 男 | 66 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 张永文 | 本人/户主 | 男 | 49 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 周宏品 | 本人/户主 | 男 | 37 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 白玉健 | 本人/户主 | 男 | 17 |
五福镇 | 1 | 560 | 560 | 0 | 胡国高 | 本人/户主 | 男 | 50 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 李代德 | 本人/户主 | 男 | 75 |
五福镇 | 1 | 460 | 460 | 0 | 田方 | 本人/户主 | 女 | 39 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 田永福 | 本人/户主 | 男 | 78 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 李代英 | 本人/户主 | 男 | 87 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 谢辰英 | 本人/户主 | 女 | 62 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 王戌英 | 本人/户主 | 女 | 77 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 张久兴 | 本人/户主 | 男 | 69 |
五福镇 | 2 | 1180 | 1120 | 60 | 彭文宪 | 本人/户主 | 男 | 51 |
五福镇 | 2 | 1180 | 1120 | 60 | 彭莉励 | 子/婿 | 男 | 27 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 陶力 | 本人/户主 | 男 | 41 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 姚卯香 | 本人/户主 | 女 | 82 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 雷诗发 | 本人/户主 | 男 | 70 |
五福镇 | 1 | 560 | 560 | 0 | 彭碧英 | 本人/户主 | 女 | 47 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 杨芳 | 本人/户主 | 女 | 35 |
五福镇 | 7 | 4248 | 3948 | 300 | 彭舒阳 | 子/婿 | 男 | 13 |
五福镇 | 7 | 4248 | 3948 | 300 | 张戍平 | 配偶 | 女 | 51 |
五福镇 | 7 | 4248 | 3948 | 300 | 彭明海 | 本人/户主 | 男 | 52 |
五福镇 | 7 | 4248 | 3948 | 300 | 彭梦琦 | 子/婿 | 男 | 15 |
五福镇 | 7 | 4248 | 3948 | 300 | 彭雨宁 | 其他 | 女 | 20 |
五福镇 | 7 | 4248 | 3948 | 300 | 彭小雨 | 其他 | 女 | 17 |
五福镇 | 7 | 4248 | 3948 | 300 | 彭小燕 | 其他 | 女 | 22 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 罗荣华 | 本人/户主 | 男 | 78 |
五福镇 | 1 | 656 | 556 | 100 | 彭世成 | 本人/户主 | 男 | 50 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 向银芝 | 本人/户主 | 女 | 86 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 白宜贵 | 本人/户主 | 男 | 78 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 周素香 | 本人/户主 | 女 | 83 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 粟桂珍 | 本人/户主 | 女 | 82 |
五福镇 | 1 | 656 | 556 | 100 | 周洪高 | 本人/户主 | 男 | 66 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 李友芝 | 本人/户主 | 女 | 87 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 白照仲 | 本人/户主 | 男 | 75 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 张兴 | 本人/户主 | 男 | 29 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 张业玉 | 本人/户主 | 女 | 59 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 张正万 | 本人/户主 | 男 | 77 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 白幺 | 本人/户主 | 女 | 73 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 汪登国 | 本人/户主 | 男 | 66 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 李薄鼎 | 本人/户主 | 男 | 27 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 张仁全 | 本人/户主 | 男 | 80 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 姚本田 | 本人/户主 | 男 | 56 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 王学良 | 本人/户主 | 男 | 70 |
五福镇 | 2 | 1340 | 1220 | 120 | 陈发坤 | 本人/户主 | 男 | 84 |
五福镇 | 2 | 1340 | 1220 | 120 | 冉银芝 | 其他 | 女 | 88 |
五福镇 | 1 | 560 | 560 | 0 | 彭明目 | 本人/户主 | 男 | 57 |
五福镇 | 1 | 656 | 556 | 100 | 王先志 | 本人/户主 | 男 | 49 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 黄成宣 | 本人/户主 | 男 | 78 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 田应福 | 本人/户主 | 男 | 75 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 白富文 | 本人/户主 | 男 | 30 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 邢艮平 | 本人/户主 | 女 | 101 |
五福镇 | 1 | 656 | 556 | 100 | 田卯香 | 本人/户主 | 女 | 73 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 白夏琳 | 本人/户主 | 女 | 17 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 侯志珍 | 本人/户主 | 女 | 78 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 白江 | 本人/户主 | 男 | 31 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 刘丁树 | 本人/户主 | 男 | 52 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 侯金香 | 本人/户主 | 女 | 85 |
五福镇 | 1 | 560 | 560 | 0 | 彭莉 | 本人/户主 | 女 | 35 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 杨光群 | 本人/户主 | 男 | 50 |
五福镇 | 1 | 560 | 560 | 0 | 罗云康 | 本人/户主 | 男 | 16 |
五福镇 | 1 | 656 | 556 | 100 | 彭成品 | 本人/户主 | 男 | 79 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 彭明兴 | 本人/户主 | 男 | 73 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 白远贵 | 本人/户主 | 男 | 77 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 姜志菊 | 本人/户主 | 女 | 58 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 伍玉学 | 本人/户主 | 男 | 92 |
五福镇 | 1 | 570 | 510 | 60 | 罗玉平 | 本人/户主 | 女 | 87 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 张永树 | 本人/户主 | 男 | 50 |
五福镇 | 2 | 1180 | 1120 | 60 | 李淑梅 | 本人/户主 | 女 | 73 |
五福镇 | 2 | 1180 | 1120 | 60 | 邢祖旺 | 子/婿 | 男 | 50 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 白桂芝 | 本人/户主 | 女 | 70 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 陈桂芝 | 本人/户主 | 女 | 87 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 田友香 | 本人/户主 | 女 | 67 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 张永财 | 本人/户主 | 男 | 86 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 张友芝 | 本人/户主 | 女 | 79 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 王明亮 | 本人/户主 | 男 | 81 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 姚明菊 | 本人/户主 | 女 | 72 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 陈宇 | 本人/户主 | 女 | 19 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 田银花 | 本人/户主 | 女 | 72 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 张永华 | 本人/户主 | 男 | 55 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 林旭香 | 本人/户主 | 女 | 66 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 王贤忠 | 本人/户主 | 男 | 87 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 彭菊英 | 本人/户主 | 女 | 51 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 汪翠云 | 本人/户主 | 女 | 59 |
五福镇 | 1 | 566 | 506 | 60 | 彭先全 | 本人/户主 | 男 | 75 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 白大妹 | 本人/户主 | 女 | 93 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 汪天海 | 本人/户主 | 男 | 78 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 白桂香 | 本人/户主 | 女 | 71 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 郭朝城 | 本人/户主 | 男 | 55 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 李素香 | 本人/户主 | 女 | 57 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 孙银香 | 本人/户主 | 女 | 62 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 杨付芝 | 本人/户主 | 女 | 76 |
五福镇 | 1 | 656 | 556 | 100 | 邢海生 | 本人/户主 | 男 | 29 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 郑桂珍 | 本人/户主 | 女 | 70 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 罗景员 | 本人/户主 | 男 | 62 |
五福镇 | 1 | 560 | 560 | 0 | 彭成万 | 本人/户主 | 男 | 65 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 向洪周 | 本人/户主 | 男 | 54 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 李良香 | 本人/户主 | 女 | 81 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 白开选 | 本人/户主 | 男 | 75 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 白俊华 | 本人/户主 | 男 | 35 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 彭志翠 | 本人/户主 | 女 | 72 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 李作为 | 本人/户主 | 男 | 43 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 陈友菊 | 本人/户主 | 女 | 43 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 白玉梅 | 本人/户主 | 女 | 78 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 王世强 | 本人/户主 | 男 | 49 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 杨菊香 | 本人/户主 | 女 | 87 |
五福镇 | 2 | 1172 | 1112 | 60 | 张永要 | 本人/户主 | 男 | 73 |
五福镇 | 2 | 1172 | 1112 | 60 | 刘金志 | 配偶 | 女 | 65 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 胡大海 | 本人/户主 | 男 | 55 |
五福镇 | 2 | 1140 | 1020 | 120 | 苏戍芝 | 配偶 | 女 | 77 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 黄银萍 | 本人/户主 | 女 | 74 |
五福镇 | 1 | 560 | 560 | 0 | 向建梅 | 本人/户主 | 女 | 54 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 白水香 | 本人/户主 | 女 | 87 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 林金平 | 本人/户主 | 女 | 41 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 白树珍 | 本人/户主 | 女 | 61 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 王维军 | 本人/户主 | 男 | 52 |
五福镇 | 1 | 616 | 556 | 60 | 谭桂芝 | 本人/户主 | 女 | 81 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 杨吉田 | 本人/户主 | 男 | 47 |
五福镇 | 1 | 596 | 556 | 40 | 王学双 | 本人/户主 | 男 | 53 |
五福镇 | 1 | 710 | 610 | 100 | 粟佋航 | 本人/户主 | 男 | 16 |
五福镇 | 2 | 1126 | 966 | 160 | 白远万 | 配偶 | 男 | 75 |
五福镇 | 2 | 1126 | 966 | 160 | 李洪菊 | 本人/户主 | 女 | 52 |
五福镇 | 2 | 1200 | 1040 | 160 | 白兴翠 | 本人/户主 | 女 | 45 |
五福镇 | 2 | 1200 | 1040 | 160 | 林港 | 子/婿 | 男 | 23 |
五福镇 | 1 | 570 | 510 | 60 | 彭成芝 | 本人/户主 | 女 | 89 |
五福镇 | 1 | 580 | 520 | 60 | 刘恩将 | 本人/户主 | 男 | 34 |
五福镇 | 1 | 490 | 490 | 0 | 梁树仙 | 本人/户主 | 女 | 72 |
五福镇 | 1 | 620 | 520 | 100 | 田顺 | 本人/户主 | 男 | 16 |
五福镇 | 1 | 510 | 510 | 0 | 粟高炳 | 本人/户主 | 男 | 72 |
五福镇 | 1 | 515 | 515 | 0 | 白玉花 | 本人/户主 | 女 | 61 |
五福镇 | 1 | 572 | 512 | 60 | 高福成 | 本人/户主 | 男 | 79 |
五福镇 | 2 | 980 | 980 | 0 | 李井林 | 本人/户主 | 男 | 67 |
五福镇 | 2 | 980 | 980 | 0 | 彭旭萍 | 配偶 | 女 | 67 |
五福镇 | 2 | 1110 | 1010 | 100 | 彭前进 | 子/婿 | 男 | 14 |
五福镇 | 2 | 1110 | 1010 | 100 | 彭拯 | 本人/户主 | 男 | 43 |
五福镇 | 1 | 515 | 515 | 0 | 彭世孝 | 本人/户主 | 男 | 67 |
五福镇 | 2 | 1070 | 1010 | 60 | 林长江 | 本人/户主 | 男 | 70 |
五福镇 | 2 | 1070 | 1010 | 60 | 腾明翠 | 配偶 | 女 | 73 |
五福镇 | 1 | 550 | 490 | 60 | 邢玉平 | 本人/户主 | 女 | 63 |
五福镇 | 1 | 520 | 460 | 60 | 罗幺 | 本人/户主 | 女 | 71 |
五福镇 | 1 | 520 | 520 | 0 | 张佩 | 本人/户主 | 男 | 23 |
五福镇 | 1 | 490 | 490 | 0 | 黄炳连 | 本人/户主 | 女 | 58 |
五福镇 | 2 | 1170 | 1010 | 160 | 彭定康 | 子/婿 | 男 | 22 |
五福镇 | 2 | 1170 | 1010 | 160 | 彭永情 | 本人/户主 | 男 | 52 |
五福镇 | 1 | 469 | 469 | 0 | 林菊香 | 本人/户主 | 女 | 72 |
五福镇 | 1 | 485 | 485 | 0 | 李胜菊 | 本人/户主 | 女 | 62 |
五福镇 | 1 | 570 | 510 | 60 | 魏卯香 | 本人/户主 | 女 | 85 |
五福镇 | 1 | 520 | 520 | 0 | 李小琼 | 本人/户主 | 女 | 23 |
五福镇 | 1 | 510 | 510 | 0 | 李志香 | 本人/户主 | 女 | 71 |
五福镇 | 2 | 880 | 820 | 60 | 雷金花 | 本人/户主 | 女 | 61 |
五福镇 | 2 | 880 | 820 | 60 | 黄泽付 | 配偶 | 男 | 62 |
五福镇 | 1 | 490 | 490 | 0 | 张华菊 | 本人/户主 | 女 | 61 |
五福镇 | 1 | 487 | 487 | 0 | 陶翠花 | 本人/户主 | 女 | 70 |
五福镇 | 1 | 520 | 520 | 0 | 马前付 | 本人/户主 | 男 | 59 |
五福镇 | 2 | 980 | 980 | 0 | 陈凤仙 | 配偶 | 女 | 69 |
五福镇 | 2 | 980 | 980 | 0 | 邢元贵 | 本人/户主 | 男 | 71 |
五福镇 | 1 | 572 | 512 | 60 | 郭如仲 | 本人/户主 | 男 | 76 |
五福镇 | 3 | 1830 | 1530 | 300 | 郭秋月 | 本人/户主 | 女 | 18 |
五福镇 | 3 | 1830 | 1530 | 300 | 郭大伟 | 兄弟姐妹 | 男 | 17 |
五福镇 | 3 | 1830 | 1530 | 300 | 郭大帅 | 兄弟姐妹 | 男 | 14 |
五福镇 | 1 | 514 | 514 | 0 | 吴桂花 | 本人/户主 | 女 | 71 |
五福镇 | 1 | 515 | 515 | 0 | 雷桂菊 | 本人/户主 | 女 | 71 |
五福镇 | 2 | 1100 | 1000 | 100 | 陶文江 | 子/婿 | 男 | 13 |
五福镇 | 2 | 1100 | 1000 | 100 | 陶得富 | 本人/户主 | 男 | 54 |
五福镇 | 1 | 510 | 510 | 0 | 朱安华 | 本人/户主 | 男 | 73 |
五福镇 | 1 | 515 | 515 | 0 | 胡国梅 | 本人/户主 | 女 | 61 |
五福镇 | 1 | 500 | 500 | 0 | 李桂花 | 本人/户主 | 女 | 54 |
五福镇 | 2 | 1060 | 1000 | 60 | 刘国珍 | 配偶 | 女 | 72 |
五福镇 | 2 | 1060 | 1000 | 60 | 李井彪 | 本人/户主 | 男 | 74 |
五福镇 | 1 | 500 | 500 | 0 | 彭达元 | 本人/户主 | 男 | 62 |
五福镇 | 2 | 1004 | 1004 | 0 | 晏丫头 | 配偶 | 女 | 69 |
五福镇 | 2 | 1004 | 1004 | 0 | 李景蒿 | 本人/户主 | 男 | 71 |
五福镇 | 1 | 560 | 560 | 0 | 林久和 | 本人/户主 | 男 | 54 |
五福镇 | 1 | 570 | 510 | 60 | 李金菊 | 本人/户主 | 女 | 65 |
五福镇 | 1 | 585 | 525 | 60 | 向明亮 | 本人/户主 | 男 | 76 |
五福镇 | 1 | 530 | 530 | 0 | 张悬 | 本人/户主 | 男 | 37 |
五福镇 | 1 | 530 | 530 | 0 | 刘少才 | 本人/户主 | 男 | 67 |
五福镇 | 1 | 600 | 540 | 60 | 白照安 | 本人/户主 | 男 | 78 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 白美蓉 | 本人/户主 | 女 | 56 |
五福镇 | 3 | 1629 | 1629 | 0 | 彭树花 | 配偶 | 女 | 44 |
五福镇 | 3 | 1629 | 1629 | 0 | 林良周 | 子/婿 | 男 | 19 |
五福镇 | 3 | 1629 | 1629 | 0 | 林秀明 | 本人/户主 | 男 | 52 |
五福镇 | 2 | 1320 | 1120 | 200 | 林妹 | 本人/户主 | 女 | 65 |
五福镇 | 2 | 1320 | 1120 | 200 | 彭达斌 | 子/婿 | 男 | 38 |
五福镇 | 1 | 450 | 450 | 0 | 王戌英 | 本人/户主 | 女 | 62 |
五福镇 | 1 | 590 | 530 | 60 | 李友香 | 本人/户主 | 女 | 76 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 林清云 | 本人/户主 | 女 | 65 |
五福镇 | 2 | 1000 | 900 | 100 | 李桂香 | 本人/户主 | 女 | 52 |
五福镇 | 2 | 1000 | 900 | 100 | 章欣晨 | 女/媳 | 女 | 18 |
五福镇 | 1 | 540 | 540 | 0 | 刘志平 | 本人/户主 | 女 | 59 |
五福镇 | 1 | 620 | 560 | 60 | 邢宗戍 | 本人/户主 | 女 | 78 |
五福镇 | 2 | 1220 | 1120 | 100 | 向治华 | 本人/户主 | 男 | 72 |
五福镇 | 2 | 1220 | 1120 | 100 | 付怀云 | 女/媳 | 女 | 43 |
五福镇 | 1 | 440 | 440 | 0 | 向淑云 | 本人/户主 | 女 | 49 |
五福镇 | 2 | 1380 | 1220 | 160 | 王志敏 | 本人/户主 | 男 | 40 |
五福镇 | 2 | 1380 | 1220 | 160 | 王靓贤 | 女/媳 | 女 | 16 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 王戍芝 | 本人/户主 | 女 | 66 |
五福镇 | 1 | 600 | 540 | 60 | 王雨萱 | 本人/户主 | 女 | 10 |
五福镇 | 2 | 1280 | 1120 | 160 | 李井灰 | 子/婿 | 男 | 47 |
五福镇 | 2 | 1280 | 1120 | 160 | 李宁炳 | 本人/户主 | 男 | 75 |
五福镇 | 1 | 510 | 410 | 100 | 田应现 | 本人/户主 | 男 | 52 |
五福镇 | 2 | 920 | 820 | 100 | 宋红松 | 本人/户主 | 男 | 53 |
五福镇 | 2 | 920 | 820 | 100 | 宋素贞 | 女/媳 | 女 | 17 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 胡玉芝 | 本人/户主 | 女 | 73 |
五福镇 | 1 | 525 | 525 | 0 | 王子香 | 本人/户主 | 女 | 73 |
五福镇 | 2 | 1180 | 1120 | 60 | 舒仁香 | 本人/户主 | 女 | 64 |
五福镇 | 2 | 1180 | 1120 | 60 | 何湘中 | 子/婿 | 男 | 34 |
五福镇 | 1 | 500 | 500 | 0 | 向玉兰 | 本人/户主 | 女 | 49 |
五福镇 | 2 | 1230 | 1070 | 160 | 刘丁国 | 本人/户主 | 男 | 43 |
五福镇 | 2 | 1230 | 1070 | 160 | 彭玉珍 | 其他 | 女 | 76 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 李敏 | 本人/户主 | 女 | 42 |
五福镇 | 1 | 550 | 550 | 0 | 彭志刚 | 本人/户主 | 男 | 18 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 白玉元 | 本人/户主 | 男 | 49 |
五福镇 | 1 | 660 | 560 | 100 | 高思婷 | 本人/户主 | 女 | 18 |
五福镇 | 1 | 460 | 460 | 0 | 向水英 | 本人/户主 | 女 | 55 |
五福镇 | 1 | 556 | 556 | 0 | 周银芝 | 本人/户主 | 女 | 62 |
五福镇 | 1 | 500 | 500 | 0 | 罗文庆 | 本人/户主 | 男 | 67 |
五福镇 | 3 | 1569 | 1329 | 240 | 朱朝远 | 本人/户主 | 男 | 61 |
五福镇 | 3 | 1569 | 1329 | 240 | 朱超 | 子/婿 | 男 | 17 |
五福镇 | 3 | 1569 | 1329 | 240 | 朱春香 | 女/媳 | 女 | 18 |
五福镇 | 3 | 2040 | 1740 | 300 | 朱美琳 | 女/媳 | 女 | 11 |
五福镇 | 3 | 2040 | 1740 | 300 | 朱丽妍 | 女/媳 | 女 | 13 |
五福镇 | 3 | 2040 | 1740 | 300 | 朱朝雨 | 本人/户主 | 男 | 37 |
五福镇 | 2 | 1070 | 1010 | 60 | 彭成洲 | 配偶 | 男 | 69 |
五福镇 | 2 | 1070 | 1010 | 60 | 罗金花 | 本人/户主 | 女 | 68 |
五福镇 | 1 | 365 | 365 | 0 | 彭成祥 | 本人/户主 | 男 | 69 |
五福镇 | 3 | 1670 | 1470 | 200 | 白礼万 | 子/婿 | 男 | 17 |
五福镇 | 3 | 1670 | 1470 | 200 | 白玉成 | 本人/户主 | 男 | 68 |
