涂市镇2025年3月低保金发放花名册

日期:2025-03-31       
字号:
村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
涂市村委会 冉素香 1 670 610 60 A类
涂市村委会 储玉华 4 2800 2440 360 A类
涂市村委会 杨昌葵 1 670 610 60 A类
涂市村委会 米竹清 3 1580 1380 200 B类
涂市村委会 冉桂花 3 1430 1230 200 B类
涂市村委会 周贤早 5 2740 2420 320 B类
涂市村委会 高淑平 1 670 610 60 A类
涂市村委会 杨历光 9 5830 5130 700 C类
涂市村委会 李华竹 1 580 520 60 A类
涂市村委会 杨露红 1 660 560 100 A类
涂市村委会 张碧波 3 1770 1470 300 A类
涂市村委会 姚荣贵 1 595 535 60 A类
涂市村委会 杨万银 3 2010 1770 240 A类
涂市村委会 冉光敬 2 1020 920 100 C类
涂市村委会 王珍香 2 1160 1020 140 A类
涂市村委会 姚雪 1 670 610 60 A类
涂市村委会 姚仁明 3 1789 1629 160 C类
涂市村委会 姚荣进 3 2089 2049 40 C类
涂市村委会 石浩宇 2 1120 1020 100 B类
涂市村委会 杨建波 4 2600 2240 360 A类
涂市村委会 王祖林 1 760 660 100 A类
涂市村委会 陈碧兰 1 610 550 60 A类
涂市村委会 杨通劲 2 1410 1310 100 B类
涂市村委会 姚荣海 2 1140 1020 120 A类
涂市村委会 杨明安 3 1450 1350 100 C类
涂市村委会 谢三春 1 560 560 0 B类
涂市村委会 杨珺瑶 2 1380 1180 200 A类
涂市村委会 姚春 3 1890 1650 240 A类
涂市村委会 尚昌周 1 800 740 60 A类
涂市村委会 尚明仙 1 680 580 100 A类
涂市村委会 姚荣芳 1 560 560 0 B类
涂市村委会 田维仙 1 520 460 60 A类
涂市村委会 杨浩然 1 560 460 100 A类
涂市村委会 姚琼麟 2 1020 920 100 B类
涂市村委会 张长生 2 980 920 60 C类
涂市村委会 陈敏 1 560 460 100 A类
涂市村委会 杨子骞 2 1120 920 200 A类
涂市村委会 张若曦 3 1640 1380 260 A类
涂市村委会 杨光华 1 660 560 100 A类
涂市村委会 陈长珍 1 660 560 100 A类
涂市村委会 田应忠 1 810 750 60 A类
涂市村委会 熊荣玲 3 1550 1350 200 B类
涂市村委会 吴安明 1 750 650 100 A类
涂市村委会 姚小余 1 560 560 0 B类
涂市村委会 姚荣成 1 570 510 60 A类
涂市村委会 王惠臣 1 570 510 60 A类
涂市村委会 田文静 1 660 560 100 A类
涂市村委会 何跃武 2 1280 1120 160 A类
涂市村委会 张志强 1 660 560 100 A类
涂市村委会 冉金香 1 660 560 100 A类
涂市村委会 郭先明 1 560 560 0 B类
涂市村委会 石小雨 3 1980 1680 300 A类
涂市村委会 杨万财 3 1850 1650 200 B类
涂市村委会 杨锋 2 960 820 140 A类
涂市村委会 尚祥昌 1 780 680 100 A类
涂市村委会 尚周昌 4 2100 1800 300 C类
涂市村委会 尚洪美 3 1880 1680 200 B类
涂市村委会 吴玉华 3 1850 1650 200 B类
涂市村委会 杨长全 5 2950 2750 200 B类
涂市村委会 尚仁爱 3 1550 1350 200 B类
涂市村委会 杨双 2 1000 900 100 C类
涂市村委会 石菊华 1 450 450 0 B类
涂市村委会 杨建权 4 2060 1800 260 B类
涂市村委会 杨光国 3 1980 1680 300 A类
涂市村委会 张兴发 4 2500 2240 260 B类
涂市村委会 包倩雯 2 1212 1112 100 B类
涂市村委会 陈德礼 1 656 556 100 A类
涂市村委会 杨安辉 3 1971 1731 240 A类
涂市村委会 冉钊 1 630 530 100 A类
涂市村委会 石荣胜 3 1750 1530 220 A类
涂市村委会 姚福康 1 660 560 100 A类
涂市村委会 吴春芳 3 2090 1830 260 A类
涂市村委会 张国栋 1 710 610 100 A类
涂市村委会 杨光发 1 600 560 40 A类
涂市村委会 冉光富 2 1480 1280 200 A类
涂市村委会 杨育会 2 1020 920 100 B类
涂市村委会 杨进 3 2030 1830 200 B类
涂市村委会 陈茂荷 1 670 610 60 A类
涂市村委会 倪秀珍 1 470 410 60 A类
涂市村委会 杨龙 2 1220 1020 200 A类
涂市村委会 姚冰 1 670 610 60 A类
涂市村委会 杨路娇 1 610 510 100 A类
涂市村委会 张建国 2 1280 1120 160 A类
涂市村委会 杨杰 2 1212 1112 100 B类
涂市村委会 杨安富 2 1212 1112 100 C类
涂市村委会 杨金山 1 680 580 100 A类
涂市村委会 杨江宇 2 1112 1112 0 B类
涂市村委会 姚善 1 660 560 100 A类
涂市村委会 孙奎 1 680 580 100 A类
涂市村委会 杨文震 1 710 610 100 A类
涂市村委会 杨江波 1 775 675 100 A类
涂市村委会 刘清云 1 545 485 60 A类
涂市村委会 杨长荣 1 616 556 60 A类
涂市村委会 张碧英 4 2440 2240 200 C类
涂市村委会 张涛 1 790 690 100 A类
涂市村委会 杨泉 3 1930 1770 160 C类
涂市村委会 石东 1 660 560 100 A类
涂市村委会 张长清 1 750 650 100 A类
涂市村委会 杨田恩 1 680 580 100 A类
涂市村委会 杨吉安 1 720 680 40 A类
涂市村委会 杨飞 2 1120 1020 100 C类
涂市村委会 田井飞 1 610 510 100 A类
涂市村委会 石翠荣 1 700 660 40 A类
涂市村委会 杨嫒芸 1 610 610 0 B类
涂市村委会 杨国香 3 1730 1530 200 C类
涂市村委会 石胜昌 2 1280 1120 160 A类
涂市村委会 冉娅娟 1 620 560 60 A类
涂市村委会 杨翠屏 1 660 560 100 A类
涂市村委会 彭德全 3 2165 1965 200 C类
涂市村委会 杨长柏 1 730 630 100 A类
涂市村委会 田文昌 1 570 510 60 A类
涂市村委会 尚仁发 1 660 560 100 A类
涂市村委会 杨光成 1 620 560 60 A类
涂市村委会 李章秀 1 670 610 60 A类
涂市村委会 杨淑香 1 660 560 100 A类
涂市村委会 杨万富 5 3170 2850 320 B类
涂市村委会 张玉华 1 510 510 0 B类
涂市村委会 尚洪发 1 660 560 100 A类
涂市村委会 王壹 1 850 750 100 A类
涂市村委会 杨光祥 2 1200 1140 60 B类
涂市村委会 杨福昌 1 570 510 60 A类
涂市村委会 陈福香 1 570 510 60 A类
涂市村委会 王路遥 1 560 560 0 B类
涂市村委会 姚启长 1 630 570 60 A类
涂市村委会 姚攀 1 570 510 60 A类
涂市村委会 王大美 1 570 510 60 A类
涂市村委会 杨松昌 1 660 560 100 A类
涂市村委会 张天勇 1 570 510 60 A类
涂市村委会 张新东 1 750 610 140 A类
涂市村委会 姚启娥 1 620 560 60 A类
涂市村委会 张永财 2 1080 1020 60 B类
涂市村委会 齐柳珍 1 510 510 0 B类
涂市村委会 陈桃香 1 660 560 100 A类
涂市村委会 田景柏 1 660 560 100 A类
涂家寨村委会 彭荣 1 660 560 100 A类
涂家寨村委会 杨川江 1 590 530 60 A类
涂家寨村委会 张碧仙 1 310 310 0 B类
涂家寨村委会 席富贵 5 1610 1250 360 B类
涂家寨村委会 石建云 1 600 560 40 A类
涂家寨村委会 陈心怡 1 750 610 140 A类
涂家寨村委会 彭作夫 5 2690 2350 340 C类
涂家寨村委会 杨银芝 1 610 550 60 A类
涂家寨村委会 石进珍 1 650 550 100 A类
涂家寨村委会 冉素平 1 790 690 100 A类
涂家寨村委会 冉勇 3 2300 2040 260 A类
涂家寨村委会 储兴荣 2 1252 1112 140 B类
涂家寨村委会 石榴 5 2960 2600 360 C类
涂家寨村委会 滕久禄 2 880 820 60 C类
涂家寨村委会 王祖杨 1 670 610 60 A类
涂家寨村委会 吴竹仙 1 545 485 60 A类
涂家寨村委会 王祖平 4 1948 1688 260 C类
涂家寨村委会 席凌东 4 2140 1840 300 C类
涂家寨村委会 周晓平 1 550 490 60 A类
涂家寨村委会 彭浩 3 1510 1350 160 B类
涂家寨村委会 陈长华 2 1060 1060 0 B类
涂家寨村委会 李芬 4 2340 2040 300 B类
涂家寨村委会 席朝祥 2 1140 1040 100 B类
涂家寨村委会 王祖友 3 1700 1440 260 A类
涂家寨村委会 陈长信 2 1050 1010 40 B类
涂家寨村委会 石敦培 1 600 540 60 A类
涂家寨村委会 陈欢 1 710 610 100 A类
涂家寨村委会 席朝林 2 1244 1104 140 B类
涂家寨村委会 王禄宗 1 660 560 100 A类
涂家寨村委会 林丽 1 670 570 100 A类
涂家寨村委会 石秀珍 2 1380 1220 160 A类
涂家寨村委会 周玉平 1 630 530 100 A类
涂家寨村委会 石丽丽 1 630 570 60 A类
涂家寨村委会 席文廷 1 670 610 60 A类
涂家寨村委会 李康斌 4 740 440 300 C类
涂家寨村委会 冉湖贤 1 650 550 100 A类
涂家寨村委会 石刚 2 1700 1500 200 A类
涂家寨村委会 陈永兵 3 1620 1380 240 A类
涂家寨村委会 王晶 1 610 510 100 A类
涂家寨村委会 李超 3 1530 1230 300 A类
涂家寨村委会 王荣宗 1 660 560 100 A类
涂家寨村委会 彭勇 1 596 556 40 A类
涂家寨村委会 石秋香 2 1250 1190 60 C类
涂家寨村委会 陈维庆 1 596 556 40 A类
涂家寨村委会 石清 1 660 560 100 A类
涂家寨村委会 冯光全 1 680 680 0 B类
涂家寨村委会 彭惠德 1 660 560 100 A类
涂家寨村委会 彭清 1 630 530 100 A类
涂家寨村委会 李俊周 1 630 530 100 A类
涂家寨村委会 冯光发 1 700 700 0 B类
涂家寨村委会 姚菊香 1 620 560 60 A类
涂家寨村委会 娄凤琴 2 1020 920 100 B类
麻田村委会 储宇航 1 710 610 100 A类
麻田村委会 滕树森 1 610 610 0 B类
麻田村委会 李和 3 1570 1470 100 C类
麻田村委会 储虹玉 1 750 610 140 A类
麻田村委会 张姗姗 1 556 556 0 B类
麻田村委会 储武 1 610 610 0 B类
麻田村委会 吴盛树 2 1340 1220 120 A类
麻田村委会 周明华 3 1540 1440 100 C类
麻田村委会 滕勇 1 775 675 100 A类
麻田村委会 孔庆书 1 660 560 100 A类
麻田村委会 杨淑芸 1 810 750 60 A类
麻田村委会 王盛伟 1 515 515 0 B类
麻田村委会 储兴政 1 660 560 100 A类
麻田村委会 储峰 1 650 550 100 A类
麻田村委会 王祖厚 1 550 510 40 A类
麻田村委会 石玉蓉 3 2225 2025 200 B类
麻田村委会 吴秀禄 1 670 610 60 A类
麻田村委会 李文发 3 1980 1680 300 A类
麻田村委会 王祖盛 3 1630 1410 220 A类
麻田村委会 吴秀山 3 2070 1830 240 A类
麻田村委会 王祖杰 2 1180 980 200 A类
麻田村委会 滕斌 1 550 490 60 A类
麻田村委会 吴盛文 1 490 490 0 B类
麻田村委会 吴胜江 1 670 610 60 A类
麻田村委会 肖大江 3 1610 1410 200 B类
麻田村委会 张洪安 1 550 490 60 A类
麻田村委会 吴光海 1 710 610 100 A类
麻田村委会 储兴发 1 710 610 100 A类
麻田村委会 储兴桥 1 550 450 100 A类
麻田村委会 孔庆西 2 1020 920 100 C类
麻田村委会 王勇 3 1410 1230 180 A类
麻田村委会 孔健 1 670 610 60 A类
麻田村委会 滕进洋 3 1990 1830 160 C类
麻田村委会 滕树德 6 3820 3360 460 C类
麻田村委会 储骊谚 1 710 610 100 A类
麻田村委会 滕久光 1 670 610 60 A类
麻田村委会 王剑波 3 2090 1830 260 A类
麻田村委会 吴盛茂 4 2424 2164 260 B类
麻田村委会 吴青青 2 1420 1220 200 A类
麻田村委会 周淑平 3 1619 1359 260 A类
麻田村委会 吴光镔 4 2840 2440 400 A类
麻田村委会 滕久习 3 1770 1470 300 A类
麻田村委会 肖长定 1 550 490 60 A类
麻田村委会 吴长久 4 2240 1940 300 B类
麻田村委会 吴谷昌 1 710 610 100 A类
麻田村委会 吴永玲 1 710 610 100 A类
麻田村委会 孔庆志 4 1940 1640 300 B类
麻田村委会 冉慧 1 660 560 100 A类
麻田村委会 吴金霞 4 2360 1960 400 A类
麻田村委会 石琼 3 1679 1479 200 B类
麻田村委会 储再周 1 610 510 100 A类
麻田村委会 吴大军 4 2240 1940 300 B类
麻田村委会 滕久忠 1 610 570 40 A类
麻田村委会 滕树松 2 1020 900 120 A类
桃鱼村委会 田维香 1 530 430 100 A类
桃鱼村委会 姚启忠 2 1020 860 160 A类
桃鱼村委会 石维迈 1 460 420 40 A类
桃鱼村委会 石维学 2 960 840 120 A类
桃鱼村委会 邱梅香 1 485 425 60 A类
桃鱼村委会 石胖 1 530 430 100 A类
桃鱼村委会 石胜秋 1 480 420 60 A类
桃鱼村委会 石明明 2 1060 860 200 A类
桃鱼村委会 苏开菊 1 490 430 60 A类
桃鱼村委会 陈荣枝 1 490 430 60 A类
桃鱼村委会 冉愉 1 565 425 140 A类
桃鱼村委会 石小平 1 600 540 60 A类
桃鱼村委会 石敦谦 1 670 610 60 A类
桃鱼村委会 石熙 2 1320 1120 200 A类
桃鱼村委会 陈文木 2 1340 1220 120 A类
桃鱼村委会 张素梅 1 670 610 60 A类
桃鱼村委会 石亿 3 2130 1830 300 A类
桃鱼村委会 石永华 2 800 740 60 B类
桃鱼村委会 冷怡博 1 710 610 100 A类
桃鱼村委会 石小红 1 680 680 0 B类
桃鱼村委会 石文昌 1 670 610 60 A类
桃鱼村委会 冉鑫 1 510 410 100 A类
桃鱼村委会 石正祥 1 656 556 100 A类
桃鱼村委会 陈明华 1 510 410 100 A类
桃鱼村委会 滕碧华 1 550 510 40 A类
桃鱼村委会 石俊侠 4 2188 1888 300 C类
桃鱼村委会 石春 4 2600 2240 360 A类
桃鱼村委会 石胜祥 1 570 510 60 A类
桃鱼村委会 石敦辉 5 2850 2450 400 C类
桃鱼村委会 孔欠珍 1 620 560 60 A类
桃鱼村委会 唐爱民 4 1960 1640 320 A类
桃鱼村委会 陈明金 4 1960 1640 320 A类
桃鱼村委会 冉思杰 1 610 550 60 A类
桃鱼村委会 苏美玲 1 640 540 100 A类
桃鱼村委会 石胜来 2 1074 1014 60 C类
桃鱼村委会 冉小慧 1 710 610 100 A类
桃鱼村委会 杨玉婷 2 1360 1160 200 A类
桃鱼村委会 石胜培 2 1112 1112 0 C类
桃鱼村委会 冉儒军 4 2260 1940 320 A类
桃鱼村委会 石化俊 1 690 630 60 A类
桃鱼村委会 石敦武 2 1200 1100 100 C类
桃鱼村委会 郭龙 1 556 556 0 B类
桃鱼村委会 石小刚 1 640 540 100 A类
桃鱼村委会 储云华 1 530 490 40 A类
桃鱼村委会 肖银香 1 616 556 60 A类
桃鱼村委会 陈明财 1 616 556 60 A类
桃鱼村委会 石家隆 1 670 570 100 A类
桃鱼村委会 石尧 3 1700 1560 140 B类
桃鱼村委会 陈素荣 1 630 530 100 A类
桃鱼村委会 陈明琼 2 980 980 0 B类
桃鱼村委会 石胜龙 1 610 550 60 A类
桃鱼村委会 周先珍 1 610 510 100 A类
桃鱼村委会 石化友 1 470 410 60 A类
桃鱼村委会 石化法 1 470 410 60 A类
桃鱼村委会 石胜河 2 900 780 120 A类
桃鱼村委会 陈鑫宇 1 530 430 100 A类
桃鱼村委会 石卫国 1 410 410 0 B类
桃鱼村委会 冉承小 1 500 440 60 A类
桃鱼村委会 滕翠平 1 565 505 60 A类
桃鱼村委会 徐佳 1 610 550 60 A类
桃鱼村委会 杨晓维 1 615 515 100 A类
桃鱼村委会 陈小平 1 577 577 0 B类
桃鱼村委会 刘素仙 1 610 610 0 B类
桃鱼村委会 杨楠 3 1430 1230 200 B类
桃鱼村委会 石林 1 640 540 100 A类
桃鱼村委会 吴明英 1 550 490 60 A类
桃鱼村委会 冉光华 1 570 510 60 A类
桃鱼村委会 张梅 1 600 540 60 A类
桃鱼村委会 石化国 1 550 510 40 A类
桃鱼村委会 刘祖珍 1 530 530 0 B类
桃鱼村委会 谭玉香 2 1070 1070 0 B类
桃鱼村委会 石武林 2 1180 1060 120 A类
桃鱼村委会 石敦国 3 1770 1530 240 A类
桃鱼村委会 杨元 1 630 630 0 B类
桃鱼村委会 石银芝 1 630 530 100 A类
桃鱼村委会 石化平 1 490 490 0 B类
桃鱼村委会 石余平 1 650 550 100 A类
桃鱼村委会 石胜平 2 1128 1008 120 A类
桃鱼村委会 石敦喜 1 690 690 0 B类
桃鱼村委会 石敦寿 2 1300 1100 200 A类
桃鱼村委会 石垚 1 590 550 40 A类
桃鱼村委会 石化棋 1 740 680 60 A类
桃鱼村委会 石胜易 3 2394 2094 300 A类
桃鱼村委会 沈素珍 1 590 530 60 A类
桃鱼村委会 张华香 1 545 445 100 A类
桃鱼村委会 石化杨 1 740 700 40 A类
桃鱼村委会 石海林 1 650 550 100 A类
桃鱼村委会 姚荣旺 4 2612 2292 320 A类
桃鱼村委会 石爱明 3 2090 1830 260 A类
桃鱼村委会 石淏镧 4 2120 1720 400 A类
桃鱼村委会 杨碧仙 1 600 540 60 A类
桃鱼村委会 陈素香 1 485 425 60 A类
桃鱼村委会 石胜旁 1 485 425 60 A类
桃鱼村委会 吴碧珍 1 490 430 60 A类
桃鱼村委会 石正双 1 490 430 60 A类
桃鱼村委会 储仙梅 1 485 425 60 A类
地灵村委会 陈玉洁 2 1420 1220 200 A类
地灵村委会 张洪学 2 1230 1170 60 B类
地灵村委会 冉超 3 2090 1830 260 A类
地灵村委会 冉淑连 1 610 510 100 A类
地灵村委会 陈文华 2 1340 1220 120 A类
地灵村委会 李庆元 1 670 610 60 A类
地灵村委会 石素香 1 520 460 60 A类
地灵村委会 张洪飞 2 1170 1070 100 B类
地灵村委会 冉红梅 1 460 460 0 B类
地灵村委会 冉景录 1 610 550 60 A类
地灵村委会 陈文才 1 560 460 100 A类
地灵村委会 冉井双 2 1380 1280 100 B类
地灵村委会 胡林 1 470 410 60 A类
地灵村委会 陈福芳 1 590 530 60 A类
地灵村委会 冉景飞 1 570 510 60 A类
地灵村委会 陈明学 1 560 560 0 B类
地灵村委会 王小华 1 650 550 100 A类
地灵村委会 陈友 1 670 610 60 A类
地灵村委会 陈洲利 1 750 650 100 A类
地灵村委会 陈智飞 1 630 530 100 A类
地灵村委会 杨文明 2 1320 1220 100 C类
地灵村委会 张儒庚 1 600 600 0 B类
地灵村委会 冉义军 1 590 530 60 A类
地灵村委会 胡发久 5 3020 2540 480 A类
地灵村委会 陈长芳 3 1990 1830 160 C类
地灵村委会 张儒华 4 2288 2088 200 C类
地灵村委会 冉迎帆 3 2130 1830 300 A类
地灵村委会 张小红 1 670 610 60 A类
地灵村委会 陈素娥 1 670 610 60 A类
地灵村委会 陈念 1 670 610 60 A类
地灵村委会 冉华兵 5 2810 2550 260 C类
地灵村委会 张贵宗 1 710 650 60 A类
地灵村委会 陈永长 1 656 556 100 A类
地灵村委会 周显华 1 570 510 60 A类
地灵村委会 张怡 1 660 560 100 A类
地灵村委会 冉茂信 2 1420 1360 60 C类
地灵村委会 冉培光 6 3680 3180 500 C类
地灵村委会 张飞 1 580 520 60 A类
地灵村委会 陈文军 1 660 560 100 A类
地灵村委会 陈文远 1 650 550 100 A类
地灵村委会 冉光碧 1 670 610 60 A类
大杉村委会 石凯林 2 1420 1220 200 A类
大杉村委会 石文件 1 710 670 40 A类
大杉村委会 石昊鑫 3 1980 1680 300 A类
大杉村委会 石洪胜 4 2520 2120 400 A类
大杉村委会 石富国 1 545 505 40 A类
大杉村委会 石兴国 3 1730 1530 200 B类
大杉村委会 石荷香 1 550 490 60 A类
大杉村委会 石继华 5 2810 2450 360 C类
大杉村委会 石玲 1 710 610 100 A类
大杉村委会 石勇 1 600 560 40 A类
大杉村委会 石强华 1 490 490 0 B类
大杉村委会 祁庆 1 660 560 100 A类
大杉村委会 唐千云 1 630 530 100 A类
大杉村委会 杨碧芝 1 480 480 0 B类
大杉村委会 石化成 2 1340 1220 120 A类
大杉村委会 杨桂鲜 1 550 450 100 A类
大杉村委会 石胜富 2 1312 1112 200 A类
大杉村委会 石盛相 1 710 610 100 A类
大杉村委会 石仙珍 1 510 450 60 A类
大杉村委会 石胜国 3 1710 1530 180 A类
大杉村委会 石彭燕 1 560 460 100 A类
大杉村委会 石敦林 2 1340 1220 120 A类
大杉村委会 张永秀 2 1380 1220 160 A类
大杉村委会 李晓雪 1 520 460 60 A类
大杉村委会 石化明 4 2980 2680 300 C类
大杉村委会 尚丽琴 2 1080 920 160 A类
大杉村委会 石建军 4 2200 1840 360 A类
大杉村委会 石珈玮 1 750 610 140 A类
大杉村委会 石盛光 5 2770 2450 320 C类
大杉村委会 李秀梅 2 980 920 60 B类
大杉村委会 石彪 1 660 560 100 A类
大杉村委会 石敦政 1 556 556 0 B类
大杉村委会 石永明 1 660 560 100 A类
大杉村委会 石胜植 1 556 556 0 B类
大杉村委会 石健波 1 490 490 0 B类
大杉村委会 石永祥 2 1020 920 100 B类
大杉村委会 石敦楷 1 556 556 0 B类
大杉村委会 石强盛 2 1400 1200 200 A类
大杉村委会 石敦恩 1 690 630 60 A类
大杉村委会 唐清林 2 1320 1120 200 A类
大杉村委会 唐光荣 1 565 505 60 A类
大杉村委会 祁勇 1 620 520 100 A类
大杉村委会 石胜利 1 680 680 0 B类
大杉村委会 刘本芝 2 1180 1120 60 B类
大杉村委会 石万君 2 920 920 0 C类
大杉村委会 石敦敏 1 610 550 60 A类
大杉村委会 祁朝政 2 1080 1020 60 B类
大杉村委会 唐会 4 2440 2140 300 C类
大杉村委会 石梓明 2 1460 1220 240 A类
大杉村委会 石勇 1 670 610 60 A类
大杉村委会 石胜才 1 656 556 100 A类
大杉村委会 石鉴君 4 2320 2080 240 C类
大杉村委会 石柳 1 610 550 60 A类
大杉村委会 石海军 4 2300 2040 260 C类
大杉村委会 祁朝中 2 1440 1400 40 B类
大杉村委会 石胜康 1 510 510 0 B类
胜利村委会 谭贤科 2 1380 1220 160 A类
胜利村委会 陈煜杭 1 710 610 100 A类
胜利村委会 杨文晨希 1 750 610 140 A类
胜利村委会 吴胜周 1 502 502 0 B类
胜利村委会 庹秀平 5 3105 2705 400 B类
胜利村委会 向林 4 2320 2120 200 C类
胜利村委会 吴翠平 1 640 580 60 A类
胜利村委会 张攀 4 2460 2160 300 C类
胜利村委会 陈德林 1 760 720 40 A类
胜利村委会 向芹 4 1740 1640 100 C类
胜利村委会 陈德友 1 680 580 100 A类
胜利村委会 杨仕仙 2 1180 1180 0 C类
胜利村委会 向先志 1 570 570 0 B类
胜利村委会 石磊 2 1250 1150 100 B类
胜利村委会 陈德先 1 690 590 100 A类
胜利村委会 王世海 1 630 530 100 A类
胜利村委会 郑元江 3 1631 1431 200 B类
胜利村委会 吴桂英 1 670 610 60 A类
胜利村委会 粟珂 2 1420 1220 200 A类
胜利村委会 向先付 1 520 460 60 A类
胜利村委会 郑泽强 4 2160 1800 360 A类
胜利村委会 陈云华 1 780 720 60 A类
胜利村委会 陈永超 5 3010 2650 360 B类
胜利村委会 陈永明 1 570 510 60 A类
胜利村委会 储先娥 2 1380 1220 160 A类
胜利村委会 程敏 2 1080 920 160 A类
胜利村委会 粟伯和 3 2090 1830 260 A类
胜利村委会 肖路长 2 1260 1120 140 B类
胜利村委会 李素英 2 1100 1040 60 B类
胜利村委会 王世学 3 1740 1500 240 A类
胜利村委会 肖玉喜 1 556 556 0 B类
胜利村委会 郑卫云 1 510 510 0 B类
胜利村委会 陈永周 1 660 560 100 A类
胜利村委会 吴胜忠 1 660 560 100 A类
胜利村委会 向先华 1 660 560 100 A类
胜利村委会 王永寿 1 740 680 60 A类
胜利村委会 陈江杰 1 556 556 0 B类
胜利村委会 刘航宇 1 556 556 0 B类
胜利村委会 张玉明 2 1230 1130 100 C类
胜利村委会 陈永邦 3 2030 1830 200 B类
胜利村委会 沈建国 3 2071 1971 100 B类
胜利村委会 李时华 1 604 544 60 A类
胜利村委会 冉国涛 6 4260 3660 600 A类
银岭村委会 姚启富 1 420 360 60 A类
银岭村委会 石敦素 4 2400 2140 260 B类
银岭村委会 吴国荣 1 460 460 0 B类
银岭村委会 冉香 3 2510 2250 260 A类
银岭村委会 冉儒成 1 670 610 60 A类
银岭村委会 杨胜万 2 1160 1060 100 B类
银岭村委会 冉国强 3 1091 831 260 A类
银岭村委会 程美芬 3 2030 1830 200 B类
银岭村委会 冉俊文 3 2090 1830 260 A类
银岭村委会 冉诗嫚 3 2130 1830 300 A类
银岭村委会 冉坤 3 2090 1830 260 A类
银岭村委会 吴胜元 2 1014 814 200 A类
银岭村委会 杨林生 1 630 530 100 A类
银岭村委会 冉儒成 2 1150 1090 60 B类
银岭村委会 吴羽婷 1 750 610 140 A类
银岭村委会 冉茂桥 2 1120 1060 60 B类
银岭村委会 石琴香 1 620 560 60 A类
银岭村委会 熊光志 1 500 500 0 B类
银岭村委会 冉儒记 1 490 490 0 B类
银岭村委会 吴智全 1 620 560 60 A类
银岭村委会 冉斌 4 2420 2120 300 C类
银岭村委会 冉秀波 3 1660 1560 100 C类
银岭村委会 冉儒林 2 1140 1020 120 A类
银岭村委会 石邦兴 1 530 530 0 B类
银岭村委会 冉儒军 2 1030 970 60 B类
银岭村委会 姚衡 1 420 360 60 A类
银岭村委会 冉井娥 1 520 460 60 A类
银岭村委会 姚云幸 1 530 530 0 B类
银岭村委会 杨胜贵 1 610 510 100 A类
银岭村委会 冉俊森 1 610 610 0 B类
银岭村委会 石芙英 4 2640 2320 320 A类
银岭村委会 冉冰 1 710 610 100 A类
银岭村委会 冉贤开 2 1340 1220 120 A类
银岭村委会 姚子昕 2 1420 1220 200 A类
银岭村委会 董金香 1 660 560 100 A类
银岭村委会 石正宏 1 710 610 100 A类
银岭村委会 王美平 1 610 510 100 A类
银岭村委会 苏梅芝 4 2288 1988 300 B类
银岭村委会 石福香 2 1010 950 60 B类
银岭村委会 杨梅芝 1 585 485 100 A类
银岭村委会 吴胜杰 1 515 515 0 B类
银岭村委会 姚启武 2 1090 970 120 A类
银岭村委会 姚海洋 4 2140 1840 300 C类
银岭村委会 陈茂香 1 485 425 60 A类
银岭村委会 张禄昌 2 1020 920 100 B类
银岭村委会 杨翠平 1 730 630 100 A类
银岭村委会 张泽毫 3 1871 1611 260 A类
银岭村委会 冉建林 4 2640 2340 300 B类
银岭村委会 冉渝航 1 650 550 100 A类
银岭村委会 冉儒华 2 1426 1326 100 A类
银岭村委会 姚江福 2 1240 1040 200 A类
银岭村委会 姚燕林 1 650 650 0 B类
银岭村委会 杨胜远 2 1100 1000 100 C类
银岭村委会 张平昌 1 580 540 40 A类
银岭村委会 冉儒友 3 1229 1029 200 B类
银岭村委会 储序珍 2 1200 1000 200 A类
银岭村委会 刘时新 1 490 430 60 A类
大林村委会 冉绍平 1 510 410 100 A类
大林村委会 沈强旺 3 1680 1380 300 A类
大林村委会 吴光祥 1 556 556 0 B类
大林村委会 陈德福 1 490 430 60 A类
大林村委会 高绪安 1 660 560 100 A类
大林村委会 刘素娥 1 490 430 60 A类
大林村委会 姚昌君 1 850 750 100 A类
大林村委会 王素仙 1 620 560 60 A类
大林村委会 冉茂学 2 1420 1360 60 C类
大林村委会 佘紫悦 1 510 410 100 A类
大林村委会 吴会昌 1 760 660 100 A类
大林村委会 冉茂廷 1 600 540 60 A类
大林村委会 吴光全 1 750 650 100 A类
大林村委会 冉绍科 8 4940 4400 540 C类
大林村委会 石敦友 1 600 600 0 B类
大林村委会 周贤昌 1 570 510 60 A类
大林村委会 吴鸿昌 1 700 600 100 A类
大林村委会 杨菊香 1 525 425 100 A类
大林村委会 粟敦松 1 605 605 0 B类
大林村委会 杨胜忠 1 510 510 0 B类
大林村委会 李江 1 490 430 60 A类
大林村委会 姚胜旺 4 2680 2320 360 A类
