涂市镇2025年2月低保金发放花名册

日期:2025-02-28       
字号:
村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
涂市村委会 杨国香 农村低保 3 2 1730 1530 200 C类
涂市村委会 王祖林 城市低保 1 1 760 660 100 A类
涂市村委会 杨子骞 农村低保 2 2 1120 920 200 A类
涂市村委会 姚春 城市低保 3 3 1890 1650 240 A类
涂市村委会 杨通劲 城市低保 2 1 1410 1310 100 B类
涂市村委会 谢三春 农村低保 1 0 560 560 0 B类
涂市村委会 杨珺瑶 农村低保 2 2 1380 1180 200 A类
涂市村委会 田维仙 农村低保 1 1 520 460 60 A类
涂市村委会 姚荣海 农村低保 2 2 1140 1020 120 A类
涂市村委会 杨明安 农村低保 3 1 1450 1350 100 C类
涂市村委会 尚昌周 城市低保 1 1 800 740 60 A类
涂市村委会 姚琼麟 农村低保 2 1 1020 920 100 B类
涂市村委会 杨浩然 农村低保 1 1 560 460 100 A类
涂市村委会 张长生 农村低保 2 1 980 920 60 C类
涂市村委会 尚明仙 农村低保 1 1 680 580 100 A类
涂市村委会 陈敏 农村低保 1 1 560 460 100 A类
涂市村委会 石浩宇 农村低保 2 1 1120 1020 100 B类
涂市村委会 杨建波 农村低保 4 4 2600 2240 360 A类
涂市村委会 姚荣芳 农村低保 1 0 560 560 0 B类
涂市村委会 杨育会 农村低保 2 1 1020 920 100 B类
涂市村委会 陈茂荷 农村低保 1 1 670 610 60 A类
涂市村委会 杨进 农村低保 3 2 2030 1830 200 B类
涂市村委会 倪秀珍 农村低保 1 1 470 410 60 A类
涂市村委会 杨龙 农村低保 2 2 1220 1020 200 A类
涂市村委会 冉素香 农村低保 1 1 670 610 60 A类
涂市村委会 姚冰 农村低保 1 1 670 610 60 A类
涂市村委会 杨路娇 农村低保 1 1 610 510 100 A类
涂市村委会 储玉华 农村低保 4 4 2800 2440 360 A类
涂市村委会 米竹清 农村低保 3 2 1580 1380 200 B类
涂市村委会 杨昌葵 农村低保 1 1 670 610 60 A类
涂市村委会 高淑平 城市低保 1 1 670 610 60 A类
涂市村委会 杨光发 农村低保 2 2 1260 1120 140 A类
涂市村委会 冉桂花 农村低保 3 2 1430 1230 200 B类
涂市村委会 杨露红 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂市村委会 李华竹 农村低保 1 1 580 520 60 A类
涂市村委会 周贤早 农村低保 5 4 2740 2420 320 B类
涂市村委会 杨历光 农村低保 9 7 5830 5130 700 C类
涂市村委会 张碧波 农村低保 3 3 1770 1470 300 A类
涂市村委会 姚荣贵 农村低保 1 1 595 535 60 A类
涂市村委会 陈碧兰 农村低保 1 1 610 550 60 A类
涂市村委会 张若曦 农村低保 3 3 1640 1380 260 A类
涂市村委会 杨双 农村低保 2 1 1000 900 100 C类
涂市村委会 熊荣玲 农村低保 3 2 1550 1350 200 B类
涂市村委会 石菊华 农村低保 1 0 450 450 0 B类
涂市村委会 吴安明 城市低保 1 1 750 650 100 A类
涂市村委会 杨文震 农村低保 1 1 710 610 100 A类
涂市村委会 冉光敬 农村低保 2 1 1020 920 100 C类
涂市村委会 姚荣进 城市低保 3 1 2089 2049 40 C类
涂市村委会 王珍香 农村低保 2 2 1160 1020 140 A类
涂市村委会 姚雪 农村低保 1 1 670 610 60 A类
涂市村委会 姚仁明 农村低保 3 2 1789 1629 160 C类
涂市村委会 杨万银 城市低保 3 3 2010 1770 240 A类
涂市村委会 冉钊 农村低保 1 1 630 530 100 A类
涂市村委会 石荣胜 农村低保 3 3 1750 1530 220 A类
涂市村委会 姚福康 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂市村委会 杨安辉 农村低保 3 3 1971 1731 240 A类
涂市村委会 陈德礼 农村低保 1 1 656 556 100 A类
涂市村委会 吴春芳 农村低保 3 3 2090 1830 260 A类
涂市村委会 张国栋 农村低保 1 1 710 610 100 A类
涂市村委会 张兴发 农村低保 4 3 2500 2240 260 B类
涂市村委会 包倩雯 农村低保 2 1 1212 1112 100 B类
涂市村委会 杨光国 农村低保 3 3 1980 1680 300 A类
涂市村委会 杨万财 城市低保 3 2 1850 1650 200 B类
涂市村委会 杨田恩 农村低保 1 1 680 580 100 A类
涂市村委会 杨建权 农村低保 4 3 2060 1800 260 B类
涂市村委会 尚洪美 农村低保 3 2 1880 1680 200 B类
涂市村委会 吴玉华 农村低保 3 2 1850 1650 200 B类
涂市村委会 杨长全 农村低保 5 2 2950 2750 200 B类
涂市村委会 张长清 城市低保 1 1 750 650 100 A类
涂市村委会 杨翠屏 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂市村委会 石胜昌 农村低保 2 2 1280 1120 160 A类
涂市村委会 杨吉安 城市低保 1 1 720 680 40 A类
涂市村委会 杨飞 农村低保 2 1 1120 1020 100 C类
涂市村委会 杨嫒芸 农村低保 1 0 610 610 0 B类
涂市村委会 田文昌 农村低保 1 1 570 510 60 A类
涂市村委会 冉娅娟 农村低保 1 1 620 560 60 A类
涂市村委会 彭德全 城市低保 3 2 2165 1965 200 C类
涂市村委会 杨长柏 城市低保 1 1 730 630 100 A类
涂市村委会 田井飞 农村低保 1 1 610 510 100 A类
涂市村委会 冉光富 城市低保 2 2 1420 1280 140 A类
涂市村委会 张建国 农村低保 2 2 1280 1120 160 A类
涂市村委会 姚启娥 农村低保 1 1 620 560 60 A类
涂市村委会 张永财 农村低保 2 1 1080 1020 60 B类
涂市村委会 齐柳珍 农村低保 1 0 510 510 0 B类
涂市村委会 陈桃香 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂市村委会 张志强 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂市村委会 冉金香 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂市村委会 郭先明 农村低保 1 0 560 560 0 B类
涂市村委会 石小雨 农村低保 3 3 1980 1680 300 A类
涂市村委会 王大美 农村低保 1 1 570 510 60 A类
涂市村委会 杨松昌 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂市村委会 姚启长 农村低保 1 1 630 570 60 A类
涂市村委会 姚攀 农村低保 1 1 570 510 60 A类
涂市村委会 张天勇 农村低保 1 1 570 510 60 A类
涂市村委会 张新东 农村低保 1 1 750 610 140 A类
涂市村委会 尚仁发 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂市村委会 杨光成 农村低保 1 1 620 560 60 A类
涂市村委会 田景柏 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂市村委会 杨淑香 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂市村委会 杨万富 农村低保 5 4 3170 2850 320 B类
涂市村委会 张玉华 农村低保 1 0 510 510 0 B类
涂市村委会 尚洪发 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂市村委会 李章秀 农村低保 1 1 670 610 60 A类
涂市村委会 杨光祥 农村低保 2 1 1200 1140 60 B类
涂市村委会 杨福昌 农村低保 1 1 570 510 60 A类
涂市村委会 陈福香 农村低保 1 1 570 510 60 A类
涂市村委会 王路遥 农村低保 1 0 560 560 0 B类
涂市村委会 王壹 城市低保 1 1 850 750 100 A类
涂市村委会 姚小余 农村低保 1 0 560 560 0 B类
涂市村委会 杨金山 农村低保 1 1 680 580 100 A类
涂市村委会 杨江宇 农村低保 2 0 1112 1112 0 B类
涂市村委会 姚善 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂市村委会 杨安富 农村低保 2 1 1212 1112 100 C类
涂市村委会 张涛 城市低保 1 1 790 690 100 A类
涂市村委会 孙奎 农村低保 1 1 680 580 100 A类
涂市村委会 刘清云 农村低保 1 1 545 485 60 A类
涂市村委会 杨长荣 农村低保 1 1 616 556 60 A类
涂市村委会 张碧英 农村低保 4 2 2440 2240 200 C类
涂市村委会 杨泉 城市低保 3 2 1930 1770 160 C类
涂市村委会 石翠荣 城市低保 1 1 700 660 40 A类
涂市村委会 石东 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂市村委会 杨杰 农村低保 2 1 1212 1112 100 B类
涂市村委会 杨江波 城市低保 1 1 775 675 100 A类
涂市村委会 田应忠 城市低保 1 1 810 750 60 A类
涂市村委会 尚祥昌 城市低保 1 1 780 680 100 A类
涂市村委会 杨锋 农村低保 2 2 960 820 140 A类
涂市村委会 杨光华 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂市村委会 陈长珍 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂市村委会 尚周昌 农村低保 4 3 2100 1800 300 C类
涂市村委会 姚荣成 农村低保 1 1 570 510 60 A类
涂市村委会 王惠臣 农村低保 1 1 570 510 60 A类
涂市村委会 田文静 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂市村委会 何跃武 农村低保 2 2 1280 1120 160 A类
涂市村委会 尚仁爱 农村低保 3 2 1550 1350 200 B类
涂家寨村委会 储兴荣 农村低保 2 1 1252 1112 140 B类
涂家寨村委会 席朝祥 农村低保 2 1 1140 1040 100 B类
涂家寨村委会 石进珍 农村低保 1 1 650 550 100 A类
涂家寨村委会 冉勇 城市低保 3 3 2300 2040 260 A类
涂家寨村委会 滕久禄 农村低保 2 1 880 820 60 C类
涂家寨村委会 杨银芝 农村低保 1 1 610 550 60 A类
涂家寨村委会 王祖杨 农村低保 1 1 670 610 60 A类
涂家寨村委会 彭荣 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂家寨村委会 娄凤琴 农村低保 2 1 1020 920 100 B类
涂家寨村委会 席富贵 农村低保 5 4 1610 1250 360 B类
涂家寨村委会 张碧仙 农村低保 1 0 310 310 0 B类
涂家寨村委会 石建云 农村低保 1 1 600 560 40 A类
涂家寨村委会 陈心怡 农村低保 1 1 750 610 140 A类
涂家寨村委会 冉素平 城市低保 1 1 790 690 100 A类
涂家寨村委会 彭浩 农村低保 3 2 1510 1350 160 B类
涂家寨村委会 王祖友 农村低保 3 3 1700 1440 260 A类
涂家寨村委会 陈长信 农村低保 2 1 1050 1010 40 B类
涂家寨村委会 石敦培 农村低保 1 1 600 540 60 A类
涂家寨村委会 席凌东 农村低保 4 3 2140 1840 300 C类
涂家寨村委会 周晓平 农村低保 1 1 550 490 60 A类
涂家寨村委会 石秋香 农村低保 2 1 1250 1190 60 C类
涂家寨村委会 彭惠德 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂家寨村委会 吴竹仙 农村低保 1 1 545 485 60 A类
涂家寨村委会 王祖平 农村低保 4 3 1948 1688 260 C类
涂家寨村委会 彭作夫 农村低保 5 4 2690 2350 340 C类
涂家寨村委会 席文廷 农村低保 1 1 670 610 60 A类
涂家寨村委会 冉湖贤 农村低保 1 1 650 550 100 A类
涂家寨村委会 石刚 城市低保 2 2 1700 1500 200 A类
涂家寨村委会 李康斌 农村低保 4 3 740 440 300 C类
涂家寨村委会 李超 农村低保 3 3 1490 1230 260 A类
涂家寨村委会 席朝林 农村低保 2 1 1244 1104 140 B类
涂家寨村委会 王禄宗 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂家寨村委会 陈长华 农村低保 2 0 1060 1060 0 B类
涂家寨村委会 李芬 农村低保 4 3 2340 2040 300 B类
涂家寨村委会 陈欢 农村低保 1 1 710 610 100 A类
涂家寨村委会 林丽 农村低保 1 1 670 570 100 A类
涂家寨村委会 李俊周 农村低保 1 1 630 530 100 A类
涂家寨村委会 石秀珍 农村低保 2 2 1380 1220 160 A类
涂家寨村委会 周玉平 农村低保 1 1 630 530 100 A类
涂家寨村委会 石丽丽 农村低保 1 1 630 570 60 A类
涂家寨村委会 冯光发 城市低保 1 0 700 700 0 B类
涂家寨村委会 陈维庆 农村低保 1 1 596 556 40 A类
涂家寨村委会 石清 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂家寨村委会 彭清 农村低保 1 1 630 530 100 A类
涂家寨村委会 冯光全 城市低保 1 0 680 680 0 B类
涂家寨村委会 彭勇 农村低保 1 1 596 556 40 A类
涂家寨村委会 王荣宗 农村低保 1 1 660 560 100 A类
涂家寨村委会 杨川江 农村低保 1 1 590 530 60 A类
涂家寨村委会 姚菊香 农村低保 1 1 620 560 60 A类
涂家寨村委会 石榴 农村低保 5 4 2960 2600 360 C类
麻田村委会 吴秀禄 农村低保 1 1 670 610 60 A类
麻田村委会 滕树森 农村低保 1 0 610 610 0 B类
麻田村委会 李和 农村低保 3 2 1570 1470 100 C类
麻田村委会 储武 农村低保 1 0 610 610 0 B类
麻田村委会 吴盛树 农村低保 2 2 1340 1220 120 A类
麻田村委会 滕勇 城市低保 1 1 775 675 100 A类
麻田村委会 周明华 农村低保 3 1 1540 1440 100 C类
麻田村委会 杨淑芸 城市低保 1 1 810 750 60 A类
麻田村委会 孔庆书 农村低保 1 1 660 560 100 A类
麻田村委会 储宇航 农村低保 1 1 710 610 100 A类
麻田村委会 张姗姗 农村低保 1 0 556 556 0 B类
麻田村委会 吴秀山 城市低保 3 3 2070 1830 240 A类
麻田村委会 滕斌 农村低保 1 1 550 490 60 A类
麻田村委会 李文发 农村低保 3 3 1980 1680 300 A类
麻田村委会 王盛伟 农村低保 1 0 515 515 0 B类
麻田村委会 储兴政 农村低保 1 1 660 560 100 A类
麻田村委会 储虹玉 农村低保 1 1 750 610 140 A类
麻田村委会 滕树松 农村低保 2 2 1020 900 120 A类
麻田村委会 石玉蓉 城市低保 3 2 2225 2025 200 B类
麻田村委会 滕久习 农村低保 3 3 1770 1470 300 A类
麻田村委会 肖长定 农村低保 1 1 550 490 60 A类
麻田村委会 王勇 农村低保 3 3 1410 1230 180 A类
麻田村委会 储兴桥 农村低保 1 1 550 450 100 A类
麻田村委会 孔庆西 农村低保 2 1 1020 920 100 C类
麻田村委会 孔健 农村低保 1 1 670 610 60 A类
麻田村委会 滕进洋 农村低保 3 2 1990 1830 160 C类
麻田村委会 吴光海 农村低保 1 1 710 610 100 A类
麻田村委会 肖大江 农村低保 3 2 1610 1410 200 B类
麻田村委会 王祖杰 农村低保 2 2 1180 980 200 A类
麻田村委会 王祖盛 农村低保 3 3 1630 1410 220 A类
麻田村委会 吴盛文 农村低保 1 0 490 490 0 B类
麻田村委会 吴胜江 农村低保 1 1 670 610 60 A类
麻田村委会 储兴发 农村低保 1 1 710 610 100 A类
麻田村委会 王祖厚 农村低保 1 1 550 510 40 A类
麻田村委会 张洪安 农村低保 1 1 550 490 60 A类
麻田村委会 储峰 农村低保 1 1 650 550 100 A类
麻田村委会 吴谷昌 农村低保 1 1 710 610 100 A类
麻田村委会 孔庆志 农村低保 4 3 1940 1640 300 B类
麻田村委会 吴永玲 农村低保 1 1 710 610 100 A类
麻田村委会 冉慧 农村低保 1 1 660 560 100 A类
麻田村委会 吴大军 农村低保 4 3 2240 1940 300 B类
麻田村委会 滕久忠 农村低保 1 1 610 570 40 A类
麻田村委会 石琼 农村低保 3 2 1679 1479 200 B类
麻田村委会 储再周 农村低保 1 1 610 510 100 A类
麻田村委会 吴长久 农村低保 4 3 2240 1940 300 B类
麻田村委会 滕树德 农村低保 6 5 3820 3360 460 C类
麻田村委会 储骊谚 农村低保 1 1 710 610 100 A类
麻田村委会 滕久光 农村低保 1 1 670 610 60 A类
麻田村委会 王剑波 农村低保 3 3 2090 1830 260 A类
麻田村委会 周淑平 农村低保 3 3 1619 1359 260 A类
麻田村委会 吴盛茂 农村低保 4 3 2424 2164 260 B类
麻田村委会 吴青青 农村低保 2 2 1420 1220 200 A类
麻田村委会 吴光镔 农村低保 4 4 2840 2440 400 A类
麻田村委会 吴金霞 农村低保 4 4 2360 1960 400 A类
桃鱼村委会 唐爱民 农村低保 4 4 1960 1640 320 A类
桃鱼村委会 石敦辉 农村低保 5 4 2850 2450 400 C类
桃鱼村委会 石胜祥 农村低保 1 1 570 510 60 A类
桃鱼村委会 孔欠珍 农村低保 1 1 620 560 60 A类
桃鱼村委会 石春 农村低保 4 4 2600 2240 360 A类
桃鱼村委会 石胜秋 农村低保 1 1 480 420 60 A类
桃鱼村委会 石明明 农村低保 2 2 1060 860 200 A类
桃鱼村委会 杨碧仙 农村低保 1 1 600 540 60 A类
桃鱼村委会 苏开菊 农村低保 1 1 490 430 60 A类
桃鱼村委会 陈荣枝 农村低保 1 1 490 430 60 A类
桃鱼村委会 姚启忠 农村低保 2 2 1020 860 160 A类
桃鱼村委会 石维迈 农村低保 1 1 460 420 40 A类
桃鱼村委会 石维学 农村低保 2 2 960 840 120 A类
桃鱼村委会 陈素香 农村低保 1 1 485 425 60 A类
桃鱼村委会 石胜旁 农村低保 1 1 485 425 60 A类
桃鱼村委会 邱梅香 农村低保 1 1 485 425 60 A类
桃鱼村委会 石胖 农村低保 1 1 530 430 100 A类
桃鱼村委会 吴碧珍 农村低保 1 1 490 430 60 A类
桃鱼村委会 石正双 农村低保 1 1 490 430 60 A类
桃鱼村委会 储仙梅 农村低保 1 1 485 425 60 A类
桃鱼村委会 田维香 农村低保 1 1 530 430 100 A类
桃鱼村委会 冉愉 农村低保 1 1 565 425 140 A类
桃鱼村委会 石熙 农村低保 2 2 1320 1120 200 A类
桃鱼村委会 石敦谦 农村低保 1 1 670 610 60 A类
桃鱼村委会 陈文木 农村低保 2 2 1340 1220 120 A类
桃鱼村委会 石小平 农村低保 1 1 600 540 60 A类
桃鱼村委会 张素梅 农村低保 1 1 670 610 60 A类
桃鱼村委会 石亿 农村低保 3 3 2130 1830 300 A类
桃鱼村委会 石永华 农村低保 2 1 800 740 60 B类
桃鱼村委会 石文昌 农村低保 1 1 670 610 60 A类
桃鱼村委会 冷怡博 农村低保 1 1 710 610 100 A类
桃鱼村委会 陈明金 农村低保 4 4 1960 1640 320 A类
桃鱼村委会 杨楠 农村低保 3 2 1430 1230 200 B类
桃鱼村委会 刘祖珍 农村低保 1 0 530 530 0 B类
桃鱼村委会 张梅 农村低保 1 1 600 540 60 A类
桃鱼村委会 石化国 农村低保 1 1 550 510 40 A类
桃鱼村委会 谭玉香 农村低保 2 0 1070 1070 0 B类
桃鱼村委会 冉光华 农村低保 1 1 570 510 60 A类
桃鱼村委会 滕翠平 农村低保 1 1 565 505 60 A类
桃鱼村委会 徐佳 农村低保 1 1 610 550 60 A类
桃鱼村委会 杨晓维 农村低保 1 1 615 515 100 A类
桃鱼村委会 陈小平 农村低保 1 0 577 577 0 B类
桃鱼村委会 刘素仙 农村低保 1 0 610 610 0 B类
桃鱼村委会 石林 农村低保 1 1 640 540 100 A类
桃鱼村委会 吴明英 农村低保 1 1 550 490 60 A类
桃鱼村委会 冉小慧 农村低保 1 1 710 610 100 A类
桃鱼村委会 杨玉婷 农村低保 2 2 1360 1160 200 A类
桃鱼村委会 石胜培 农村低保 2 0 1112 1112 0 C类
桃鱼村委会 石化俊 城市低保 1 1 690 630 60 A类
桃鱼村委会 冉儒军 农村低保 4 4 2260 1940 320 A类
桃鱼村委会 石化法 农村低保 1 1 470 410 60 A类
桃鱼村委会 石敦武 农村低保 2 1 1200 1100 100 C类
桃鱼村委会 储云华 农村低保 1 1 530 490 40 A类
桃鱼村委会 郭龙 农村低保 1 0 556 556 0 B类
桃鱼村委会 肖银香 农村低保 1 1 616 556 60 A类
桃鱼村委会 石小刚 农村低保 1 1 640 540 100 A类
桃鱼村委会 陈明财 农村低保 1 1 616 556 60 A类
桃鱼村委会 冉思杰 农村低保 1 1 610 550 60 A类
桃鱼村委会 石家隆 农村低保 1 1 670 570 100 A类
桃鱼村委会 石武林 农村低保 2 2 1180 1060 120 A类
桃鱼村委会 石胜来 农村低保 2 1 1074 1014 60 C类
桃鱼村委会 苏美玲 农村低保 1 1 640 540 100 A类
桃鱼村委会 冉鑫 农村低保 1 1 510 410 100 A类
桃鱼村委会 石小红 城市低保 1 0 680 680 0 B类
桃鱼村委会 石正祥 农村低保 1 1 656 556 100 A类
桃鱼村委会 陈明华 农村低保 1 1 510 410 100 A类
桃鱼村委会 滕碧华 农村低保 1 1 550 510 40 A类
桃鱼村委会 石俊侠 农村低保 4 3 2188 1888 300 C类
桃鱼村委会 石海林 农村低保 1 1 650 550 100 A类
桃鱼村委会 石化杨 城市低保 1 1 740 700 40 A类
桃鱼村委会 姚荣旺 农村低保 4 4 2612 2292 320 A类
桃鱼村委会 石淏镧 农村低保 4 4 2840 2440 400 A类
桃鱼村委会 石爱明 农村低保 3 3 2090 1830 260 A类
桃鱼村委会 沈素珍 农村低保 1 1 590 530 60 A类
桃鱼村委会 张华香 农村低保 1 1 545 445 100 A类
桃鱼村委会 石银芝 农村低保 1 1 630 530 100 A类
桃鱼村委会 石敦国 农村低保 3 3 1770 1530 240 A类
桃鱼村委会 陈明琼 农村低保 2 0 980 980 0 B类
桃鱼村委会 石胜龙 农村低保 1 1 610 550 60 A类
桃鱼村委会 石化平 农村低保 1 0 490 490 0 B类
桃鱼村委会 石余平 农村低保 1 1 650 550 100 A类
桃鱼村委会 石敦喜 城市低保 1 0 690 690 0 B类
桃鱼村委会 杨元 城市低保 1 0 630 630 0 B类
桃鱼村委会 石敦寿 农村低保 2 2 1300 1100 200 A类
桃鱼村委会 石胜平 农村低保 2 2 1128 1008 120 A类
桃鱼村委会 石化棋 城市低保 1 1 740 680 60 A类
桃鱼村委会 石垚 农村低保 1 1 590 550 40 A类
桃鱼村委会 石胜易 城市低保 3 3 2394 2094 300 A类
桃鱼村委会 陈素荣 农村低保 1 1 630 530 100 A类
桃鱼村委会 石尧 农村低保 3 2 1700 1560 140 B类
桃鱼村委会 石化友 农村低保 1 1 470 410 60 A类
桃鱼村委会 石胜河 农村低保 2 2 900 780 120 A类
桃鱼村委会 陈鑫宇 农村低保 1 1 530 430 100 A类
桃鱼村委会 石卫国 农村低保 1 0 410 410 0 B类
桃鱼村委会 周先珍 农村低保 1 1 610 510 100 A类
桃鱼村委会 冉承小 农村低保 1 1 500 440 60 A类
地灵村委会 冉红梅 农村低保 1 0 460 460 0 B类
地灵村委会 何玉梅 农村低保 3 2 1828 1668 160 C类
地灵村委会 张儒庚 城市低保 1 0 600 600 0 B类
地灵村委会 冉义军 农村低保 1 1 590 530 60 A类
地灵村委会 陈长芳 农村低保 3 2 1990 1830 160 C类
地灵村委会 胡发久 农村低保 5 5 3020 2540 480 A类
地灵村委会 张儒华 农村低保 4 2 2288 2088 200 C类
地灵村委会 冉迎帆 农村低保 3 3 2130 1830 300 A类
地灵村委会 张小红 农村低保 1 1 670 610 60 A类
地灵村委会 冉超 农村低保 3 3 2090 1830 260 A类
地灵村委会 冉光碧 农村低保 1 1 670 610 60 A类
地灵村委会 石素香 农村低保 1 1 520 460 60 A类
地灵村委会 陈友 农村低保 1 1 670 610 60 A类
地灵村委会 王小华 农村低保 1 1 650 550 100 A类
地灵村委会 陈洲利 城市低保 1 1 750 650 100 A类
地灵村委会 陈智飞 农村低保 1 1 630 530 100 A类
地灵村委会 陈福芳 农村低保 1 1 590 530 60 A类
地灵村委会 陈明学 农村低保 1 0 560 560 0 B类
地灵村委会 胡林 农村低保 1 1 470 410 60 A类
地灵村委会 陈文才 农村低保 1 1 560 460 100 A类
地灵村委会 冉井双 城市低保 2 1 1380 1280 100 B类
地灵村委会 冉景录 农村低保 1 1 610 550 60 A类
地灵村委会 张飞 农村低保 1 1 580 520 60 A类
地灵村委会 陈文远 农村低保 1 1 650 550 100 A类
地灵村委会 陈文军 农村低保 1 1 660 560 100 A类
地灵村委会 冉景飞 农村低保 1 1 570 510 60 A类
地灵村委会 李庆元 农村低保 1 1 670 610 60 A类
地灵村委会 张洪学 农村低保 2 1 1230 1170 60 B类
地灵村委会 冉华兵 农村低保 5 3 2810 2550 260 C类
地灵村委会 陈永长 农村低保 1 1 656 556 100 A类
地灵村委会 周显华 农村低保 1 1 570 510 60 A类
地灵村委会 冉茂信 城市低保 2 1 1420 1360 60 C类
地灵村委会 张贵宗 城市低保 1 1 710 650 60 A类
地灵村委会 冉培光 农村低保 6 5 3680 3180 500 C类
地灵村委会 张怡 农村低保 1 1 660 560 100 A类
地灵村委会 陈素娥 农村低保 1 1 670 610 60 A类
地灵村委会 陈念 农村低保 1 1 670 610 60 A类
地灵村委会 陈玉洁 农村低保 2 2 1420 1220 200 A类
地灵村委会 冉淑连 农村低保 1 1 610 510 100 A类
地灵村委会 陈文华 农村低保 2 2 1340 1220 120 A类
地灵村委会 张洪飞 农村低保 2 1 1170 1070 100 B类
大杉村委会 石凯林 农村低保 2 2 1420 1220 200 A类
大杉村委会 石胜富 农村低保 2 2 1312 1112 200 A类
大杉村委会 石勇 农村低保 1 1 600 560 40 A类
大杉村委会 石玲 农村低保 1 1 710 610 100 A类
大杉村委会 石敦林 农村低保 2 2 1340 1220 120 A类
大杉村委会 张永秀 农村低保 2 2 1380 1220 160 A类
大杉村委会 李晓雪 农村低保 1 1 520 460 60 A类
大杉村委会 石化明 城市低保 4 3 2980 2680 300 C类
大杉村委会 尚丽琴 农村低保 2 2 1080 920 160 A类
大杉村委会 石建军 农村低保 4 4 2200 1840 360 A类
大杉村委会 石珈玮 农村低保 1 1 750 610 140 A类
大杉村委会 石彭燕 农村低保 2 2 1120 920 200 A类
大杉村委会 石盛光 农村低保 5 4 2770 2450 320 C类
大杉村委会 石兴国 农村低保 3 2 1730 1530 200 B类
大杉村委会 石继华 农村低保 5 4 2810 2450 360 C类
大杉村委会 唐千云 农村低保 1 1 630 530 100 A类
大杉村委会 石敦敏 城市低保 1 1 610 550 60 A类
大杉村委会 祁朝政 农村低保 2 1 1080 1020 60 B类
大杉村委会 唐光荣 农村低保 1 1 565 505 60 A类
大杉村委会 祁勇 农村低保 1 1 620 520 100 A类
大杉村委会 祁庆 农村低保 1 1 660 560 100 A类
大杉村委会 杨碧芝 农村低保 1 0 480 480 0 B类
大杉村委会 石万君 农村低保 2 0 920 920 0 C类
大杉村委会 刘本芝 农村低保 2 1 1180 1120 60 B类
大杉村委会 唐清林 农村低保 2 2 1320 1120 200 A类
大杉村委会 石胜利 城市低保 1 0 680 680 0 B类
大杉村委会 石强盛 城市低保 2 2 1400 1200 200 A类
大杉村委会 石敦恩 城市低保 1 1 690 630 60 A类
大杉村委会 石梓明 农村低保 2 2 1460 1220 240 A类
大杉村委会 石柳 农村低保 1 1 610 550 60 A类
大杉村委会 石鉴君 农村低保 4 3 2320 2080 240 C类
大杉村委会 石海军 农村低保 4 3 2300 2040 260 C类
大杉村委会 石胜才 农村低保 1 1 656 556 100 A类
大杉村委会 石勇 农村低保 1 1 670 610 60 A类
大杉村委会 石化成 农村低保 2 2 1340 1220 120 A类
大杉村委会 唐会 农村低保 4 3 2440 2140 300 C类
大杉村委会 石昊鑫 农村低保 3 3 1980 1680 300 A类
大杉村委会 石富国 农村低保 1 1 545 505 40 A类
大杉村委会 石洪胜 农村低保 4 4 2520 2120 400 A类
大杉村委会 李秀梅 农村低保 2 1 980 920 60 B类
大杉村委会 祁朝中 城市低保 2 1 1440 1400 40 B类
大杉村委会 石胜植 农村低保 1 0 556 556 0 B类
大杉村委会 石永明 农村低保 1 1 660 560 100 A类
大杉村委会 石敦政 农村低保 1 0 556 556 0 B类
大杉村委会 石健波 农村低保 1 0 490 490 0 B类
大杉村委会 石胜国 农村低保 3 1 1669 1629 40 C类
大杉村委会 石彪 农村低保 1 1 660 560 100 A类
大杉村委会 石敦楷 农村低保 1 0 556 556 0 B类
大杉村委会 石强华 农村低保 1 0 490 490 0 B类
大杉村委会 石永祥 农村低保 2 1 1020 920 100 B类
大杉村委会 石胜康 农村低保 1 0 510 510 0 B类
大杉村委会 石文件 城市低保 1 1 710 670 40 A类
大杉村委会 石盛相 农村低保 1 1 710 610 100 A类
大杉村委会 杨桂鲜 农村低保 1 1 550 450 100 A类
大杉村委会 石荷香 农村低保 1 1 550 490 60 A类
胜利村委会 向先付 农村低保 1 1 520 460 60 A类
