涂市镇2025年1月特困人员救助供养金发放明细表
姓名 | 发放金额(元) | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | 现居住地址 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||
陈永旺 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡桃鱼村 |
石维安 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡桃鱼村 |
李时金 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡桃鱼村 |
陈文碧 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡桃鱼村 |
石化平 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡桃鱼村 |
石敦俊 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡桃鱼村 |
石胜达 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡桃鱼村 |
石胜月 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡桃鱼村 |
石胜义 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡桃鱼村 |
陈永兴 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡桃鱼村 |
石长安 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇桃鱼村4组 |
石化与 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡桃鱼村 |
石双祥 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇桃鱼村1组 |
石敦蛟 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇桃鱼村1组 |
冉承万 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡桃鱼村 |
石敦木 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡桃鱼村 |
石松 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡桃鱼村 |
石敦吉 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡桃鱼村 |
石敦发 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡桃鱼村 |
冉承建 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡桃鱼村 |
石敦明 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡桃鱼村 |
石敦全 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡桃鱼村 |
李建国 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂家寨村 |
李康元 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡涂家寨村 |
石润禄 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡涂家寨村 |
王爱国 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂家寨村2组 |
谭辰秀 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇涂家寨村5组 |
邓宗富 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂家寨村 |
陈长文 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡涂家寨村 |
席朝国 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡涂家寨村 |
周大应 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡钟岭村 |
周明昌 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡钟岭村 |
周明乾 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡钟岭村 |
周明谷 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡钟岭村 |
冉儒桃 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡钟岭村 |
冉井贵 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 钟岭村4组 |
周武贤 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡钟岭村 |
石兰珍 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市镇钟岭村5组 |
刘应进 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大杉村 |
石胜全 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大杉村 |
石敦迪 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大杉村 |
唐顺华 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大杉村 |
石敦惠 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大杉村 |
唐兴富 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡大杉7组 |
石胜志 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇大杉村5组 |
石敦和 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇大杉村6组 |
石胜寿 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大杉村 |
刘必均 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大杉村 |
张炳昌 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡地灵村 |
吴盛学 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡麻田村 |
吴秀国 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 麻田村 |
王祖宣 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 麻田村 |
滕久利 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡麻田村 |
孔庆会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇麻田村5组 |
孔庆学 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇麻田村5组 |
张国昌 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡麻田村 |
陈德西 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡胜利村 |
王世举 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
吴胜远 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡胜利村 |
石敦伍 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡胜利村 |
郑泽贤 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡胜利村 |
刘祚发 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡胜利村 |
陈德海 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡胜利村 |
陈明德 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡胜利村 |
吴秀富 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 胜利村2组 |
彭作羲 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡胜利村 |
吴秀国 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 胜利村2组 |
冉儒虎 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇银岭村 |
冉付贤 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 银岭村3组 |
石邦太 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡银岭村 |
冉俊洋 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇银岭村6组 |
姚启祥 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡银岭村 |
姚启洪 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡银岭村 |
冉儒贵 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 银岭村5组 |
冉绍章 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡银岭村 |
冉光明 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡银岭村 |
尚宗珍 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡银岭村 |
姚启亮 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡银岭村 |
王娥章 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡银岭村 |
姚荣太 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡银岭村 |
冉儒德 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡银岭村 |
冉儒安 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡银岭村 |
凌青青 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡银岭村 |
吴勇 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇银岭村2组 |
冉俊成 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大林村 |
冉茂生 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡大林村 |
周贤财 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大林村 |
黄维康 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大林村5组 |
冉茂桥 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡大林村 |
冉茂华 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡大林村 |
侯朝元 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大林村 |
侯朝信 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大林村 |
姚昌荣 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大林村 |
王正书 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大林村 |
孙成海 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大林村 |
尚东香 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大林村 |
高绪国 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大林村 |
陈茂喜 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡大林村 |
王祖华 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇大林村3组 |
周贤华 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇大林村5组 |
冉素香 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大林村 |
陈德平 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡大林村 |
杨廷光 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
田兴财 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
张玉寿 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
田景跃 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
杨顺富 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
杨长友 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
杨通信 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市乡涂市村 |
张玉珍 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
冉光明 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
王宗国 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
杨茂海 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
石胜贵 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
杨长西 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
石敦文 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇涂市村6组 |
王祖发 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
王儒臣 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇涂市村5组 |
石勇 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇涂市村10组 |
杨平光 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇涂市村6组 |
杨历华 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
杨茂臣 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇涂市村4组 |
杨永昌 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇涂市村10组 |
杨小飞 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 涂市镇涂市村10组 |
杨光照 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
杨顺福 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
何宗江 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
尚仁高 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 涂市乡涂市村 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接