酉阳自治县黑水镇2025年4月低保对象花名册
酉阳自治县黑水镇2025年4月低保对象花名册 | ||||||
序号 | 乡镇 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 补助金额 |
1 | 黑水镇 | 宝剑村 | 毕贵秋 | 农村低保 | 4 | 2040 |
2 | 黑水镇 | 宝剑村 | 陈永记 | 农村低保 | 3 | 1700 |
3 | 黑水镇 | 宝剑村 | 陈永祥 | 农村低保 | 2 | 1060 |
4 | 黑水镇 | 宝剑村 | 杜德香 | 农村低保 | 1 | 620 |
5 | 黑水镇 | 宝剑村 | 冯兵 | 农村低保 | 2 | 1020 |
6 | 黑水镇 | 宝剑村 | 何桂香 | 农村低保 | 1 | 620 |
7 | 黑水镇 | 宝剑村 | 洪康 | 农村低保 | 1 | 520 |
8 | 黑水镇 | 宝剑村 | 洪秦春 | 农村低保 | 1 | 710 |
9 | 黑水镇 | 宝剑村 | 洪雪 | 农村低保 | 1 | 610 |
10 | 黑水镇 | 宝剑村 | 胡桂云 | 农村低保 | 1 | 560 |
11 | 黑水镇 | 宝剑村 | 胡建昌 | 农村低保 | 2 | 1024 |
12 | 黑水镇 | 宝剑村 | 胡良弟 | 农村低保 | 2 | 1320 |
13 | 黑水镇 | 宝剑村 | 胡日章 | 农村低保 | 1 | 540 |
14 | 黑水镇 | 宝剑村 | 胡世刚 | 农村低保 | 1 | 510 |
15 | 黑水镇 | 宝剑村 | 胡万国 | 农村低保 | 2 | 1120 |
16 | 黑水镇 | 宝剑村 | 胡万军 | 农村低保 | 1 | 450 |
17 | 黑水镇 | 宝剑村 | 胡万奎 | 农村低保 | 1 | 560 |
18 | 黑水镇 | 宝剑村 | 胡万年 | 农村低保 | 1 | 567 |
19 | 黑水镇 | 宝剑村 | 胡万前 | 农村低保 | 2 | 840 |
20 | 黑水镇 | 宝剑村 | 胡宇仙 | 农村低保 | 1 | 470 |
21 | 黑水镇 | 宝剑村 | 胡元寿 | 农村低保 | 2 | 940 |
22 | 黑水镇 | 宝剑村 | 胡云仙 | 农村低保 | 2 | 1140 |
23 | 黑水镇 | 宝剑村 | 胡志红 | 农村低保 | 1 | 510 |
24 | 黑水镇 | 宝剑村 | 蒋明成 | 农村低保 | 2 | 1120 |
25 | 黑水镇 | 宝剑村 | 蒋明书 | 农村低保 | 2 | 880 |
26 | 黑水镇 | 宝剑村 | 李翠娥 | 农村低保 | 1 | 620 |
27 | 黑水镇 | 宝剑村 | 李香兰 | 城市低保 | 1 | 720 |
28 | 黑水镇 | 宝剑村 | 潘素梅 | 城市低保 | 1 | 700 |
29 | 黑水镇 | 宝剑村 | 秦翠娥 | 农村低保 | 1 | 620 |
30 | 黑水镇 | 宝剑村 | 秦现军 | 农村低保 | 1 | 540 |
31 | 黑水镇 | 宝剑村 | 秦现芒 | 农村低保 | 1 | 660 |
32 | 黑水镇 | 宝剑村 | 冉薄 | 农村低保 | 1 | 590 |
33 | 黑水镇 | 宝剑村 | 冉从发 | 农村低保 | 1 | 620 |
34 | 黑水镇 | 宝剑村 | 冉光珍 | 农村低保 | 1 | 610 |
35 | 黑水镇 | 宝剑村 | 冉记仙 | 城市低保 | 1 | 630 |
36 | 黑水镇 | 宝剑村 | 冉隆槐 | 农村低保 | 1 | 621 |
37 | 黑水镇 | 宝剑村 | 冉茂江 | 农村低保 | 1 | 470 |
38 | 黑水镇 | 宝剑村 | 冉念 | 农村低保 | 1 | 520 |
39 | 黑水镇 | 宝剑村 | 冉素平 | 农村低保 | 1 | 620 |
40 | 黑水镇 | 宝剑村 | 冉贤章 | 农村低保 | 2 | 1014 |
41 | 黑水镇 | 宝剑村 | 沈大全 | 农村低保 | 1 | 475 |
42 | 黑水镇 | 宝剑村 | 石敦华 | 农村低保 | 1 | 560 |
43 | 黑水镇 | 宝剑村 | 孙席祥 | 农村低保 | 2 | 1180 |
44 | 黑水镇 | 宝剑村 | 田丰臣 | 农村低保 | 2 | 1140 |
45 | 黑水镇 | 宝剑村 | 庹华林 | 农村低保 | 1 | 510 |
46 | 黑水镇 | 宝剑村 | 庹荣兵 | 农村低保 | 2 | 1180 |
47 | 黑水镇 | 宝剑村 | 王秦梅 | 农村低保 | 2 | 1180 |
48 | 黑水镇 | 宝剑村 | 邬荣周 | 农村低保 | 3 | 1691 |
49 | 黑水镇 | 宝剑村 | 吴翠兰 | 农村低保 | 1 | 670 |
50 | 黑水镇 | 宝剑村 | 吴华英 | 农村低保 | 1 | 710 |
51 | 黑水镇 | 宝剑村 | 吴荣泽 | 城市低保 | 1 | 655 |
52 | 黑水镇 | 宝剑村 | 吴玉仙 | 农村低保 | 2 | 1120 |
53 | 黑水镇 | 宝剑村 | 吴云昌 | 农村低保 | 1 | 470 |
54 | 黑水镇 | 宝剑村 | 肖桂芝 | 农村低保 | 1 | 545 |
55 | 黑水镇 | 宝剑村 | 熊正清 | 农村低保 | 3 | 1740 |
56 | 黑水镇 | 宝剑村 | 杨金云 | 农村低保 | 1 | 620 |
57 | 黑水镇 | 宝剑村 | 杨仁恩 | 农村低保 | 1 | 560 |
58 | 黑水镇 | 宝剑村 | 杨素学 | 农村低保 | 1 | 620 |
59 | 黑水镇 | 宝剑村 | 杨秀华 | 农村低保 | 2 | 1112 |
60 | 黑水镇 | 宝剑村 | 杨亿华 | 农村低保 | 2 | 1020 |
61 | 黑水镇 | 宝剑村 | 杨益仙 | 农村低保 | 1 | 560 |
62 | 黑水镇 | 宝剑村 | 杨再文 | 农村低保 | 1 | 620 |
63 | 黑水镇 | 宝剑村 | 张春玲 | 农村低保 | 1 | 710 |
64 | 黑水镇 | 宝剑村 | 张群英 | 农村低保 | 1 | 670 |
65 | 黑水镇 | 宝剑村 | 张永成 | 农村低保 | 1 | 560 |
66 | 黑水镇 | 宝剑村 | 郑翠珍 | 农村低保 | 1 | 620 |
67 | 黑水镇 | 宝剑村 | 郑敦成 | 农村低保 | 2 | 1002 |
68 | 黑水镇 | 宝剑村 | 郑华仙 | 农村低保 | 1 | 600 |
69 | 黑水镇 | 宝剑村 | 郑友汉 | 农村低保 | 1 | 470 |
70 | 黑水镇 | 宝剑村 | 郑祖海 | 农村低保 | 3 | 1202 |
71 | 黑水镇 | 宝剑村 | 周素仙 | 农村低保 | 1 | 620 |
72 | 黑水镇 | 宝剑村 | 邹福文 | 农村低保 | 1 | 429 |
73 | 黑水镇 | 宝剑村 | 邹福祥 | 农村低保 | 1 | 620 |
74 | 黑水镇 | 宝剑村 | 邹金仙 | 农村低保 | 1 | 505 |
75 | 黑水镇 | 宝剑村 | 邹云跃 | 农村低保 | 1 | 370 |
76 | 黑水镇 | 大涵村 | 安菊仙 | 农村低保 | 2 | 1120 |
77 | 黑水镇 | 大涵村 | 陈泊今 | 农村低保 | 2 | 1100 |
78 | 黑水镇 | 大涵村 | 陈德亮 | 农村低保 | 1 | 510 |
79 | 黑水镇 | 大涵村 | 陈德宣 | 城市低保 | 1 | 660 |
80 | 黑水镇 | 大涵村 | 陈林 | 农村低保 | 3 | 1630 |
81 | 黑水镇 | 大涵村 | 陈明江 | 农村低保 | 1 | 670 |
82 | 黑水镇 | 大涵村 | 陈绍英 | 农村低保 | 1 | 620 |
83 | 黑水镇 | 大涵村 | 陈永兵 | 农村低保 | 2 | 1070 |
84 | 黑水镇 | 大涵村 | 陈永林 | 城市低保 | 1 | 765 |
85 | 黑水镇 | 大涵村 | 陈长春 | 农村低保 | 4 | 2240 |
86 | 黑水镇 | 大涵村 | 陈长玖 | 农村低保 | 1 | 510 |
87 | 黑水镇 | 大涵村 | 陈长英 | 农村低保 | 4 | 1900 |
88 | 黑水镇 | 大涵村 | 陈周 | 农村低保 | 2 | 1200 |
89 | 黑水镇 | 大涵村 | 凡波 | 农村低保 | 4 | 1748 |
90 | 黑水镇 | 大涵村 | 何华仙 | 农村低保 | 1 | 510 |
91 | 黑水镇 | 大涵村 | 何雄 | 农村低保 | 1 | 560 |
92 | 黑水镇 | 大涵村 | 何勇 | 农村低保 | 1 | 470 |
93 | 黑水镇 | 大涵村 | 何玉成 | 农村低保 | 3 | 1291 |
94 | 黑水镇 | 大涵村 | 李春芝 | 农村低保 | 1 | 460 |
95 | 黑水镇 | 大涵村 | 李烈强 | 城市低保 | 1 | 655 |
96 | 黑水镇 | 大涵村 | 李义 | 城市低保 | 3 | 2218 |
97 | 黑水镇 | 大涵村 | 利学平 | 城市低保 | 1 | 700 |
98 | 黑水镇 | 大涵村 | 刘开国 | 农村低保 | 1 | 670 |
99 | 黑水镇 | 大涵村 | 罗德远 | 农村低保 | 2 | 1130 |
100 | 黑水镇 | 大涵村 | 罗化飞 | 农村低保 | 1 | 500 |
101 | 黑水镇 | 大涵村 | 罗秋荣 | 农村低保 | 2 | 1120 |
102 | 黑水镇 | 大涵村 | 马金发 | 城市低保 | 1 | 725 |
103 | 黑水镇 | 大涵村 | 邱友义 | 农村低保 | 2 | 1160 |
104 | 黑水镇 | 大涵村 | 冉光富 | 农村低保 | 3 | 1630 |
105 | 黑水镇 | 大涵村 | 冉光孝 | 农村低保 | 1 | 590 |
106 | 黑水镇 | 大涵村 | 冉杭 | 农村低保 | 1 | 700 |
107 | 黑水镇 | 大涵村 | 冉井宏 | 农村低保 | 1 | 329 |
108 | 黑水镇 | 大涵村 | 冉井献 | 农村低保 | 3 | 1571 |
109 | 黑水镇 | 大涵村 | 冉景财 | 农村低保 | 1 | 510 |
110 | 黑水镇 | 大涵村 | 冉菊仙 | 农村低保 | 2 | 1110 |
111 | 黑水镇 | 大涵村 | 冉军华 | 农村低保 | 1 | 660 |
112 | 黑水镇 | 大涵村 | 冉思悦 | 农村低保 | 1 | 620 |
113 | 黑水镇 | 大涵村 | 冉忠茂 | 农村低保 | 2 | 1220 |
114 | 黑水镇 | 大涵村 | 任远英 | 农村低保 | 1 | 520 |
115 | 黑水镇 | 大涵村 | 苏桂莲 | 城市低保 | 1 | 655 |
116 | 黑水镇 | 大涵村 | 汪榆杭 | 城市低保 | 1 | 730 |
117 | 黑水镇 | 大涵村 | 汪榆芹 | 农村低保 | 1 | 620 |
118 | 黑水镇 | 大涵村 | 文禹 | 农村低保 | 1 | 660 |
119 | 黑水镇 | 大涵村 | 吴良祥 | 农村低保 | 2 | 1058 |
120 | 黑水镇 | 大涵村 | 吴庆华 | 农村低保 | 1 | 510 |
121 | 黑水镇 | 大涵村 | 杨庚秀 | 农村低保 | 2 | 920 |
122 | 黑水镇 | 大涵村 | 杨菊仙 | 农村低保 | 3 | 1751 |
123 | 黑水镇 | 大涵村 | 杨胜兵 | 城市低保 | 1 | 755 |
124 | 黑水镇 | 大涵村 | 杨胜福 | 农村低保 | 1 | 570 |
125 | 黑水镇 | 大涵村 | 杨胜艮 | 农村低保 | 3 | 1589 |
126 | 黑水镇 | 大涵村 | 杨胜华 | 农村低保 | 3 | 1521 |
127 | 黑水镇 | 大涵村 | 杨胜文 | 城市低保 | 2 | 1120 |
128 | 黑水镇 | 大涵村 | 杨胜珍 | 农村低保 | 1 | 570 |
129 | 黑水镇 | 大涵村 | 杨文杰 | 农村低保 | 4 | 1540 |
130 | 黑水镇 | 大涵村 | 张翠香 | 农村低保 | 1 | 570 |
131 | 黑水镇 | 大涵村 | 张淑琼 | 农村低保 | 2 | 1170 |
132 | 黑水镇 | 大涵村 | 张兴成 | 城市低保 | 1 | 785 |
133 | 黑水镇 | 大涵村 | 张永护 | 城市低保 | 1 | 650 |
134 | 黑水镇 | 大涵村 | 张永芝 | 农村低保 | 1 | 600 |
135 | 黑水镇 | 大涵村 | 张志飞 | 农村低保 | 2 | 1120 |
136 | 黑水镇 | 大涵村 | 郑红玲 | 农村低保 | 2 | 1120 |
137 | 黑水镇 | 大涵村 | 周兴明 | 农村低保 | 2 | 1180 |
138 | 黑水镇 | 大涵村 | 邹娟 | 农村低保 | 1 | 750 |
139 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 陈华仙 | 农村低保 | 1 | 510 |
140 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 崔素华 | 农村低保 | 1 | 370 |
141 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 方玉芝 | 农村低保 | 1 | 570 |
142 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 何福荣 | 农村低保 | 1 | 580 |
143 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 何开万 | 城市低保 | 2 | 1350 |
144 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 何荣涛 | 农村低保 | 1 | 660 |
145 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 何潇璐 | 农村低保 | 2 | 1280 |
146 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 何孝成 | 农村低保 | 1 | 620 |
147 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 何宗宣 | 城市低保 | 1 | 690 |
148 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 胡素仙 | 农村低保 | 2 | 1080 |
149 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 胡素香 | 农村低保 | 1 | 590 |
150 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 李梅仙 | 农村低保 | 1 | 590 |
151 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 刘读青 | 农村低保 | 1 | 510 |
152 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 刘读旺 | 农村低保 | 1 | 490 |
153 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 刘素珍 | 农村低保 | 1 | 570 |
154 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 刘长红 | 农村低保 | 1 | 470 |
155 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 龙明英 | 城市低保 | 1 | 785 |
156 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 龙应昌 | 农村低保 | 2 | 1088 |
157 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 陆安静 | 农村低保 | 1 | 670 |
158 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 陆俊 | 农村低保 | 5 | 2840 |
159 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 罗代发 | 城市低保 | 2 | 1430 |
160 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 全芳 | 城市低保 | 3 | 2186 |
161 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 全峰 | 农村低保 | 1 | 460 |
162 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 全光友 | 农村低保 | 2 | 1380 |
163 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 全光照 | 农村低保 | 1 | 370 |
164 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 全明仙 | 城市低保 | 1 | 725 |
165 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 全向阳 | 农村低保 | 1 | 600 |
166 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 冉红 | 农村低保 | 1 | 470 |
167 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 冉隆珍 | 农村低保 | 1 | 545 |
168 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 冉启符 | 城市低保 | 1 | 640 |
169 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 冉启和 | 农村低保 | 2 | 1120 |
170 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 冉启明 | 农村低保 | 2 | 1124 |
171 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 冉仙娥 | 农村低保 | 1 | 620 |
172 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 冉小飞 | 农村低保 | 1 | 560 |
173 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 冉云仙 | 农村低保 | 1 | 650 |
174 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 石兰英 | 城市低保 | 1 | 715 |
175 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 石玉云 | 城市低保 | 3 | 2510 |
176 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 唐彩容 | 农村低保 | 1 | 710 |
177 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 唐大国 | 农村低保 | 2 | 1070 |
178 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 唐大意 | 农村低保 | 1 | 470 |
179 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 滕久恒 | 农村低保 | 2 | 980 |
180 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 田建国 | 农村低保 | 1 | 500 |
181 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 田井友 | 城市低保 | 1 | 785 |
182 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 田茂国 | 农村低保 | 1 | 535 |
183 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 田茂苏 | 城市低保 | 1 | 785 |
184 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 田美香 | 城市低保 | 1 | 700 |
185 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 田维列 | 农村低保 | 3 | 1530 |
186 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 王必安 | 城市低保 | 1 | 785 |
187 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 王开选 | 农村低保 | 1 | 420 |
188 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 王牡香 | 城市低保 | 1 | 655 |
189 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 向勇 | 农村低保 | 1 | 560 |
190 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 肖冬嫦 | 城市低保 | 2 | 1610 |
191 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 谢梨琼 | 农村低保 | 1 | 610 |
192 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 谢声林 | 城市低保 | 2 | 1000 |
193 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 许红贞 | 农村低保 | 1 | 620 |
194 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 杨胜祥 | 农村低保 | 2 | 1120 |
195 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 杨秀军 | 农村低保 | 3 | 1880 |
196 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 杨玉仙 | 农村低保 | 1 | 570 |
197 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 姚素仙 | 农村低保 | 2 | 1060 |
198 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 喻维安 | 城市低保 | 4 | 2820 |
199 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 喻维福 | 农村低保 | 1 | 660 |
200 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 张翠仙 | 农村低保 | 2 | 1120 |
201 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 张飞 | 农村低保 | 1 | 630 |
202 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 张继昌 | 农村低保 | 2 | 830 |
203 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 张靖 | 农村低保 | 1 | 610 |
204 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 张兰珍 | 农村低保 | 1 | 630 |
205 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 张胜昌 | 农村低保 | 1 | 660 |
206 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 郑敦会 | 城市低保 | 1 | 640 |
207 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 郑友杰 | 农村低保 | 1 | 545 |
208 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 郑祖学 | 农村低保 | 1 | 710 |
209 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 曾才光 | 城市低保 | 3 | 1250 |
210 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 陈永忠 | 农村低保 | 2 | 1100 |
211 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 陈长明 | 农村低保 | 3 | 1760 |
212 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 陈长荣 | 农村低保 | 1 | 660 |
213 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 邓安禄 | 城市低保 | 2 | 1440 |
214 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 邓永安 | 城市低保 | 1 | 715 |
215 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 冯吉全 | 农村低保 | 1 | 560 |
216 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 冯吉周 | 城市低保 | 2 | 1470 |
217 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 冯学余 | 城市低保 | 3 | 2244 |
218 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 付德海 | 农村低保 | 2 | 880 |
219 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 付德圣 | 城市低保 | 1 | 775 |
220 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 付德宪 | 农村低保 | 2 | 1180 |
221 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 付怡 | 农村低保 | 1 | 510 |
222 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 苟兰芝 | 城市低保 | 1 | 810 |
223 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 何崇长 | 农村低保 | 1 | 520 |
224 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 何梅仙 | 城市低保 | 1 | 725 |
225 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 何玉珍 | 农村低保 | 1 | 410 |
226 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 胡娟 | 农村低保 | 1 | 660 |
227 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 胡开华 | 农村低保 | 1 | 560 |
228 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 黄翠荣 | 农村低保 | 2 | 918 |
229 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 康现堂 | 农村低保 | 1 | 510 |
230 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 黎海 | 农村低保 | 1 | 660 |
231 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 黎年兵 | 城市低保 | 2 | 1410 |
232 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 黎万现 | 城市低保 | 2 | 1310 |
233 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 黎新成 | 城市低保 | 1 | 765 |
234 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 李思国 | 农村低保 | 1 | 410 |
235 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 邱静 | 农村低保 | 3 | 1780 |
236 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 冉红波 | 城市低保 | 1 | 640 |
237 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 冉隆仙 | 城市低保 | 1 | 650 |
238 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 任玉娥 | 农村低保 | 1 | 620 |
239 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 石邦恩 | 农村低保 | 2 | 1060 |
240 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 石胜良 | 农村低保 | 4 | 1888 |
241 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 粟连昌 | 城市低保 | 2 | 1350 |
242 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 粟年方 | 城市低保 | 1 | 645 |
243 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 田井洋 | 城市低保 | 2 | 1464 |
244 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 汪登成 | 农村低保 | 2 | 1290 |
245 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 汪登和 | 农村低保 | 2 | 940 |
246 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 汪敦文 | 城市低保 | 2 | 1370 |
247 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 汪兴海 | 农村低保 | 1 | 470 |
248 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 王大智 | 农村低保 | 1 | 560 |
249 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 王泽东 | 农村低保 | 1 | 600 |
250 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 吴永周 | 农村低保 | 6 | 3330 |
251 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 鄢邦和 | 城市低保 | 2 | 1500 |
252 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 鄢邦兴 | 城市低保 | 1 | 655 |
253 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 杨陈昱铭 | 城市低保 | 1 | 850 |
254 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 杨美琼 | 农村低保 | 1 | 660 |
255 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 杨宁琼 | 农村低保 | 2 | 870 |
256 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 杨秋林 | 农村低保 | 2 | 1120 |
257 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 杨胜前 | 城市低保 | 1 | 564 |
258 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 杨婷 | 农村低保 | 1 | 510 |
259 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 杨小康 | 农村低保 | 1 | 640 |
260 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 杨玉霞 | 农村低保 | 3 | 1529 |
261 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 杨中伟 | 城市低保 | 2 | 1420 |
262 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 杨宗卫 | 城市低保 | 1 | 785 |
263 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 张飞 | 农村低保 | 1 | 610 |
264 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 张辉 | 城市低保 | 1 | 450 |
265 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 张建 | 农村低保 | 1 | 429 |
266 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 张冉梓艺 | 农村低保 | 1 | 530 |
267 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 张颜 | 农村低保 | 1 | 620 |
268 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 张应成 | 城市低保 | 1 | 640 |
269 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 张宗禄 | 城市低保 | 1 | 570 |
270 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 赵文 | 农村低保 | 2 | 1120 |
271 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 周永树 | 农村低保 | 1 | 621 |
272 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 邹航 | 城市低保 | 1 | 610 |
273 | 黑水镇 | 旧堰村 | 曾凡丰 | 农村低保 | 1 | 420 |
274 | 黑水镇 | 旧堰村 | 曾凡和 | 农村低保 | 2 | 1026 |
275 | 黑水镇 | 旧堰村 | 曾庆芝 | 农村低保 | 1 | 565 |
276 | 黑水镇 | 旧堰村 | 曾现乐 | 农村低保 | 1 | 620 |
277 | 黑水镇 | 旧堰村 | 陈小仙 | 农村低保 | 1 | 660 |
278 | 黑水镇 | 旧堰村 | 何开全 | 农村低保 | 5 | 2900 |
279 | 黑水镇 | 旧堰村 | 黄成义 | 农村低保 | 1 | 620 |
280 | 黑水镇 | 旧堰村 | 黄刚 | 农村低保 | 1 | 510 |
281 | 黑水镇 | 旧堰村 | 黄小琴 | 农村低保 | 1 | 470 |
282 | 黑水镇 | 旧堰村 | 黄泽应 | 城市低保 | 1 | 665 |
283 | 黑水镇 | 旧堰村 | 简跃禄 | 农村低保 | 3 | 1539 |
284 | 黑水镇 | 旧堰村 | 刘易全 | 农村低保 | 1 | 620 |
285 | 黑水镇 | 旧堰村 | 龙海英 | 农村低保 | 2 | 1080 |
286 | 黑水镇 | 旧堰村 | 龙玉飞 | 农村低保 | 5 | 2430 |
287 | 黑水镇 | 旧堰村 | 罗玉仙 | 农村低保 | 1 | 620 |
288 | 黑水镇 | 旧堰村 | 潘庭贞 | 农村低保 | 1 | 530 |
289 | 黑水镇 | 旧堰村 | 彭开香 | 农村低保 | 2 | 830 |
290 | 黑水镇 | 旧堰村 | 全媚 | 农村低保 | 1 | 500 |
291 | 黑水镇 | 旧堰村 | 冉翠兰 | 农村低保 | 1 | 450 |
292 | 黑水镇 | 旧堰村 | 冉福芝 | 农村低保 | 2 | 1060 |
293 | 黑水镇 | 旧堰村 | 冉光华 | 农村低保 | 2 | 1140 |
294 | 黑水镇 | 旧堰村 | 冉桂仙 | 农村低保 | 2 | 1280 |
295 | 黑水镇 | 旧堰村 | 冉景富 | 农村低保 | 4 | 1840 |
296 | 黑水镇 | 旧堰村 | 冉平 | 农村低保 | 1 | 620 |
297 | 黑水镇 | 旧堰村 | 冉仁兴 | 农村低保 | 1 | 660 |
298 | 黑水镇 | 旧堰村 | 冉廷云 | 农村低保 | 1 | 660 |
299 | 黑水镇 | 旧堰村 | 滕茂凡 | 城市低保 | 1 | 715 |
300 | 黑水镇 | 旧堰村 | 肖贡联 | 农村低保 | 1 | 620 |
301 | 黑水镇 | 旧堰村 | 肖巨武 | 农村低保 | 2 | 1140 |
302 | 黑水镇 | 旧堰村 | 肖伟连 | 农村低保 | 3 | 1639 |
303 | 黑水镇 | 旧堰村 | 杨凤云 | 农村低保 | 4 | 2380 |
304 | 黑水镇 | 旧堰村 | 杨茂宣 | 农村低保 | 1 | 510 |
305 | 黑水镇 | 旧堰村 | 杨胜香 | 农村低保 | 1 | 560 |
306 | 黑水镇 | 旧堰村 | 杨险峰 | 农村低保 | 1 | 620 |
307 | 黑水镇 | 旧堰村 | 杨秀娥 | 农村低保 | 1 | 570 |
308 | 黑水镇 | 旧堰村 | 杨秀和 | 农村低保 | 3 | 1621 |
309 | 黑水镇 | 旧堰村 | 杨正立 | 农村低保 | 1 | 500 |
310 | 黑水镇 | 旧堰村 | 张福先 | 城市低保 | 1 | 715 |
311 | 黑水镇 | 旧堰村 | 张军 | 农村低保 | 2 | 1110 |
312 | 黑水镇 | 旧堰村 | 张兰香 | 城市低保 | 1 | 640 |
313 | 黑水镇 | 旧堰村 | 张兴立 | 农村低保 | 3 | 1509 |
314 | 黑水镇 | 旧堰村 | 张训 | 农村低保 | 3 | 1760 |
315 | 黑水镇 | 旧堰村 | 张永茂 | 农村低保 | 4 | 2260 |
316 | 黑水镇 | 旧堰村 | 张玉杰 | 农村低保 | 2 | 1110 |
317 | 黑水镇 | 旧堰村 | 张玉连 | 农村低保 | 1 | 410 |
318 | 黑水镇 | 旧堰村 | 张玉琼 | 农村低保 | 1 | 620 |
319 | 黑水镇 | 马鹿村 | 曾庆发 | 城市低保 | 2 | 1370 |
320 | 黑水镇 | 马鹿村 | 陈德建 | 农村低保 | 2 | 1180 |
321 | 黑水镇 | 马鹿村 | 陈德祥 | 农村低保 | 1 | 520 |
322 | 黑水镇 | 马鹿村 | 崔道南 | 农村低保 | 2 | 1160 |
