酉阳县经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴汇总表及花名册(2026年3月)
| 酉阳县经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放汇总表(2026年3月) | |||||||||||||||
| 填报单位:酉阳县民政局单位:人/元统计时间:2026年3月 | |||||||||||||||
| 乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备注 | ||||||||||||
| 失能老人 | 高龄老人 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
| 特困 | 城低 | 农低 | 小计 | 特困 | 城低 | 农低 | 小计 | ||||||||
| 798071 | 板桥乡 | 0 | 0 | 22 | 22 | 4400 | 7 | 3 | 29 | 39 | 7100 | 61 | 11500 | ||
| 798015 | 板溪镇 | 1 | 0 | 10 | 11 | 2100 | 5 | 5 | 15 | 25 | 4500 | 36 | 6600 | ||
| 798010 | 苍岭镇 | 2 | 8 | 18 | 28 | 5500 | 15 | 7 | 58 | 80 | 14500 | 108 | 20000 | ||
| 798053 | 车田乡 | 3 | 0 | 15 | 18 | 3300 | 3 | 0 | 15 | 18 | 3300 | 36 | 6600 | ||
| 798006 | 大溪镇 | 2 | 1 | 18 | 21 | 4000 | 6 | 5 | 24 | 35 | 6400 | 56 | 10400 | ||
| 798012 | 丁市镇 | 0 | 0 | 23 | 23 | 4600 | 1 | 1 | 60 | 62 | 12300 | 85 | 16900 | ||
| 798004 | 泔溪镇 | 1 | 0 | 16 | 17 | 3300 | 3 | 0 | 39 | 42 | 8100 | 59 | 11400 | ||
| 798011 | 龚滩镇 | 0 | 3 | 37 | 40 | 8000 | 3 | 4 | 54 | 61 | 11900 | 101 | 19900 | ||
| 798072 | 官清乡 | 0 | 2 | 19 | 21 | 4200 | 10 | 5 | 23 | 38 | 6700 | 59 | 10900 | ||
| 798009 | 黑水镇 | 0 | 7 | 21 | 28 | 5600 | 12 | 17 | 43 | 72 | 13200 | 100 | 18800 | ||
| 798066 | 后坪乡 | 0 | 2 | 27 | 29 | 5800 | 6 | 0 | 74 | 80 | 15400 | 109 | 21200 | ||
| 798060 | 花田乡 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2400 | 1 | 7 | 26 | 34 | 6700 | 46 | 9100 | ||
| 798055 | 可大乡 | 2 | 5 | 27 | 34 | 6600 | 11 | 1 | 28 | 40 | 6900 | 74 | 13500 | ||
| 798062 | 浪坪乡 | 1 | 0 | 4 | 5 | 900 | 3 | 0 | 15 | 18 | 3300 | 23 | 4200 | ||
| 798014 | 李溪镇 | 0 | 13 | 33 | 46 | 9200 | 7 | 9 | 56 | 72 | 13800 | 118 | 23000 | ||
| 798065 | 两罾乡 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2000 | 3 | 3 | 28 | 34 | 6500 | 44 | 8500 | ||
| 798002 | 龙潭镇 | 2 | 4 | 80 | 86 | 17000 | 24 | 5 | 70 | 99 | 17400 | 185 | 34400 | ||
| 798003 | 麻旺镇 | 0 | 3 | 75 | 78 | 15600 | 17 | 24 | 81 | 122 | 22700 | 200 | 38300 | ||
| 798059 | 毛坝乡 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2400 | 7 | 5 | 51 | 63 | 11900 | 75 | 14300 | ||
| 798061 | 庙溪镇 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2700 | 7 | 3 | 21 | 31 | 5500 | 45 | 8200 | ||
| 798058 | 木叶乡 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1600 | 4 | 1 | 40 | 45 | 8600 | 53 | 10200 | ||
| 798073 | 南腰界镇 | 0 | 3 | 24 | 27 | 5400 | 3 | 3 | 35 | 41 | 7900 | 68 | 13300 | ||
| 798070 | 楠木乡 | 0 | 7 | 9 | 16 | 3200 | 9 | 6 | 24 | 39 | 6900 | 55 | 10100 | ||
| 798056 | 偏柏乡 | 1 | 2 | 28 | 31 | 6100 | 5 | 1 | 15 | 21 | 3700 | 52 | 9800 | ||
| 798064 | 清泉乡 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1800 | 0 | 0 | 30 | 30 | 6000 | 39 | 7800 | ||
| 798063 | 双泉乡 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1200 | 7 | 4 | 44 | 55 | 10300 | 61 | 11500 | ||
| 798081 | 桃花源街道 | 1 | 2 | 24 | 27 | 5300 | 12 | 1 | 62 | 75 | 13900 | 102 | 19200 | ||
| 798067 | 天馆乡 | 0 | 1 | 13 | 14 | 2800 | 5 | 2 | 55 | 62 | 11900 | 76 | 14700 | ||
| 798052 | 铜鼓镇 | 0 | 6 | 29 | 35 | 7000 | 16 | 6 | 47 | 69 | 12400 | 104 | 19400 | ||
| 798051 | 涂市镇 | 0 | 2 | 38 | 40 | 7900 | 13 | 3 | 53 | 69 | 12500 | 109 | 20400 | ||
| 798069 | 万木镇 | 1 | 1 | 13 | 15 | 2900 | 6 | 0 | 47 | 53 | 10100 | 68 | 13000 | ||
| 798057 | 五福镇 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2200 | 4 | 0 | 33 | 37 | 7000 | 48 | 9200 | ||
| 798013 | 小河镇 | 2 | 9 | 18 | 29 | 5600 | 9 | 16 | 80 | 105 | 20100 | 134 | 25700 | ||
| 798008 | 兴隆镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | 0 | 2 | 23 | 25 | 5000 | 26 | 5200 | ||
| 798068 | 宜居镇 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3400 | 3 | 2 | 65 | 70 | 13800 | 87 | 17200 | ||
| 798005 | 酉酬镇 | 0 | 5 | 17 | 22 | 4400 | 10 | 10 | 43 | 63 | 11600 | 85 | 16000 | ||
| 798007 | 酉水河镇 | 0 | 2 | 34 | 36 | 7200 | 8 | 10 | 30 | 48 | 9000 | 84 | 16200 | ||
| 798054 | 腴地乡 | 0 | 1 | 16 | 17 | 3400 | 8 | 2 | 37 | 47 | 8600 | 64 | 12000 | ||
| 798082 | 钟多街道 | 0 | 5 | 20 | 25 | 5000 | 10 | 6 | 56 | 72 | 13400 | 97 | 18400 | ||
| 龙潭福利院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 200 | 2 | 200 | |||
| 合计 | 20 | 109 | 812 | 941 | 186200 | 285 | 179 | 1629 | 2093 | 391000 | 3034 | 577200 | |||
扫一扫在手机打开当前页