酉阳县2024年12月城乡低保对象资金表及花名册
| 2024年12月农村低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2024年12月10日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 编码 | 资金 | |||||
| 735001 | 板桥乡 | 256 | 462 | 266965 | 3175774 | |
| 714001 | 板溪镇 | 412 | 774 | 434061 | 5160738 | |
| 709001 | 苍岭镇 | 619 | 929 | 503003 | 6169836 | |
| 717001 | 车田乡 | 295 | 504 | 301466 | 3919456 | |
| 705001 | 大溪镇 | 481 | 885 | 488450 | 5596377 | |
| 711001 | 丁市镇 | 795 | 1453 | 815767 | 9578585 | |
| 710001 | 龚滩镇 | 546 | 947 | 551479 | 6701741 | |
| 736001 | 官清乡 | 277 | 496 | 289925 | 3313108 | |
| 708001 | 黑水镇 | 420 | 676 | 367701 | 4555177 | |
| 730001 | 后坪乡 | 577 | 1003 | 565545 | 6832081 | |
| 724001 | 花田乡 | 262 | 428 | 235915 | 2792728 | |
| 719001 | 可大乡 | 717 | 1203 | 666647 | 8098137 | |
| 726001 | 浪坪乡 | 203 | 454 | 251788 | 2952217 | |
| 713001 | 李溪镇 | 706 | 1337 | 720809 | 8504102 | |
| 729001 | 两罾乡 | 424 | 620 | 337354 | 3928074 | |
| 701001 | 龙潭镇 | 1671 | 3113 | 1762392 | 20849380 | |
| 702001 | 麻旺镇 | 1216 | 2144 | 1166002 | 13326703 | |
| 723001 | 毛坝乡 | 433 | 654 | 363564 | 4363349 | |
| 725001 | 庙溪乡 | 286 | 510 | 279576 | 3370818 | |
| 722001 | 木叶乡 | 399 | 606 | 335274 | 3962059 | |
| 737001 | 南腰界镇 | 510 | 760 | 431006 | 5483585 | |
| 720001 | 偏柏乡 | 459 | 749 | 404751 | 4910940 | |
| 728001 | 清泉乡 | 281 | 490 | 281453 | 3261325 | |
| 727001 | 双泉乡 | 339 | 574 | 328689 | 3849256 | |
| 738001 | 桃花源街道 | 590 | 984 | 561335 | 7100423 | |
| 731001 | 天馆乡 | 497 | 757 | 440304 | 5051600 | |
| 716001 | 铜鼓镇 | 600 | 1020 | 601842 | 7352706 | |
| 715001 | 涂市镇 | 556 | 1017 | 599997 | 6975040 | |
| 733001 | 万木镇 | 479 | 869 | 462606 | 5324275 | |
| 721001 | 五福镇 | 541 | 802 | 437282 | 5038715 | |
| 712001 | 小河镇 | 609 | 942 | 562563 | 6562777 | |
| 707001 | 兴隆镇 | 679 | 1404 | 756443 | 8521125 | |
| 732001 | 宜居乡 | 582 | 866 | 493964 | 5643618 | |
| 704001 | 酉酬镇 | 546 | 955 | 530233 | 6497497 | |
| 706001 | 酉水河镇 | 554 | 884 | 515481 | 6285139 | |
| 739001 | 钟多街道 | 523 | 917 | 532127 | 6321764 | |
| 703001 | 泔溪镇 | 601 | 992 | 578993 | 6930515 | |
| 734001 | 楠木乡 | 208 | 386 | 236386 | 2781422 | |
| 718001 | 腴地乡 | 338 | 600 | 344758 | 4306265 | |
| 合 计 | 20487 | 35166 | 19803896 | 235348427 | ||
| 2024年12月城镇低保资金拨付表 | |||||||
| 编制单位:民政局 | 2024年12月3日 单位:户、人、元 | ||||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 | |
| 编码 | 资金 | ||||||
| 735001 | 板桥乡 | 27 | 39 | 27745 | 434820 | ||
| 714001 | 板溪镇 | 48 | 80 | 54748 | 681200 | ||
| 709001 | 苍岭镇 | 61 | 88 | 58769 | 694028 | ||
| 717001 | 车田乡 | 7 | 17 | 12413 | 147096 | ||
| 705001 | 大溪镇 | 54 | 77 | 55030 | 659373 | ||
| 711001 | 丁市镇 | 66 | 97 | 66215 | 806826 | ||
| 710001 | 龚滩镇 | 128 | 194 | 136110 | 1677577 | ||
| 736001 | 官清乡 | 54 | 83 | 59119 | 708293 | ||
| 708001 | 黑水镇 | 114 | 162 | 112345 | 1512232 | ||
| 730001 | 后坪乡 | 45 | 72 | 49923 | 608520 | ||
| 724001 | 花田乡 | 74 | 100 | 69351 | 813281 | ||
| 719001 | 可大乡 | 21 | 30 | 21235 | 259670 | ||
| 726001 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2795 | 33815 | ||
| 713001 | 李溪镇 | 175 | 297 | 202095 | 2434100 | ||
| 729001 | 两罾乡 | 42 | 47 | 30934 | 369648 | ||
| 701001 | 龙潭镇 | 432 | 714 | 483654 | 5792790 | ||
| 702001 | 麻旺镇 | 180 | 318 | 208441 | 2484587 | ||
| 723001 | 毛坝乡 | 83 | 111 | 75089 | 924758 | ||
| 725001 | 庙溪乡 | 48 | 73 | 51096 | 649817 | ||
| 722001 | 木叶乡 | 8 | 10 | 6469 | 84948 | ||
| 737001 | 南腰界镇 | 67 | 99 | 70044 | 872963 | ||
| 720001 | 偏柏乡 | 53 | 79 | 54275 | 666710 | ||
| 728001 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5110 | 61790 | ||
| 727001 | 双泉乡 | 74 | 92 | 65197 | 801642 | ||
| 738001 | 桃花源街道 | 217 | 330 | 225968 | 2758608 | ||
| 731001 | 天馆乡 | 33 | 44 | 30895 | 359960 | ||
| 716001 | 铜鼓镇 | 112 | 169 | 117589 | 1556449 | ||
| 715001 | 涂市镇 | 73 | 116 | 83536 | 1012611 | ||
| 733001 | 万木镇 | 16 | 23 | 16055 | 231100 | ||
| 721001 | 五福镇 | 6 | 8 | 4523 | 53316 | ||
| 712001 | 小河镇 | 165 | 235 | 165308 | 2005425 | ||
| 707001 | 兴隆镇 | 80 | 148 | 101468 | 1247632 | ||
| 732001 | 宜居乡 | 22 | 41 | 28091 | 349092 | ||
| 704001 | 酉酬镇 | 55 | 65 | 45867 | 584354 | ||
| 706001 | 酉水河镇 | 88 | 120 | 85072 | 1024151 | ||
| 739001 | 钟多街道 | 529 | 901 | 637718 | 7743932 | ||
| 703001 | 泔溪镇 | 46 | 54 | 37820 | 482197 | ||
| 734001 | 楠木乡 | 91 | 140 | 98959 | 1177986 | ||
| 718001 | 腴地乡 | 80 | 117 | 82445 | 1026592 | ||
| 合 计 | 3485 | 5401 | 3739516 | 45793889 | |||
扫一扫在手机打开当前页