酉阳县2026年3月城乡低保对象资金表及花名册
| 2026年3月农村低保资金拨付表 | |||||
| 编制单位:民政局 | 2026年3月17日 单位:户、人、元 | ||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
| 序号 | 资金 | ||||
| 1 | 楠木乡 | 236 | 412 | 262011 | 785463 |
| 2 | 双泉乡 | 358 | 606 | 347727 | 1048480 |
| 3 | 浪坪乡 | 211 | 449 | 254505 | 759695 |
| 4 | 庙溪乡 | 299 | 525 | 295165 | 878810 |
| 5 | 清泉乡 | 294 | 514 | 299082 | 893466 |
| 6 | 腴地乡 | 342 | 596 | 354399 | 1068397 |
| 7 | 车田乡 | 300 | 509 | 313708 | 938014 |
| 8 | 官清乡 | 284 | 497 | 300569 | 907969 |
| 9 | 板桥乡 | 274 | 476 | 283234 | 850387 |
| 10 | 两罾乡 | 413 | 599 | 335894 | 1007430 |
| 11 | 宜居乡 | 643 | 945 | 552826 | 1648083 |
| 12 | 天馆乡 | 551 | 841 | 500935 | 1491290 |
| 13 | 后坪乡 | 571 | 968 | 560568 | 1699298 |
| 14 | 花田乡 | 252 | 393 | 217264 | 653272 |
| 15 | 毛坝乡 | 441 | 646 | 371605 | 1116789 |
| 16 | 木叶乡 | 407 | 606 | 344636 | 1040245 |
| 17 | 偏柏乡 | 445 | 730 | 403935 | 1212245 |
| 18 | 可大乡 | 731 | 1155 | 652524 | 1980034 |
| 19 | 南腰界镇 | 501 | 741 | 433156 | 1303958 |
| 20 | 五福镇 | 571 | 854 | 480143 | 1434207 |
| 21 | 万木镇 | 505 | 882 | 477869 | 1433637 |
| 22 | 铜鼓镇 | 611 | 1002 | 609133 | 1818025 |
| 23 | 涂市镇 | 592 | 1080 | 646981 | 1946152 |
| 24 | 板溪镇 | 397 | 726 | 427878 | 1295194 |
| 25 | 小河镇 | 606 | 920 | 565793 | 1699239 |
| 26 | 苍岭镇 | 624 | 913 | 501586 | 1502468 |
| 27 | 酉水河镇 | 560 | 886 | 524853 | 1571122 |
| 28 | 泔溪镇 | 659 | 1034 | 622538 | 1854507 |
| 29 | 李溪镇 | 714 | 1306 | 709268 | 2130394 |
| 30 | 龚滩镇 | 564 | 954 | 570056 | 1711881 |
| 31 | 丁市镇 | 830 | 1484 | 848851 | 2556503 |
| 32 | 黑水镇 | 425 | 662 | 368122 | 1114428 |
| 33 | 兴隆镇 | 732 | 1456 | 784866 | 2339391 |
| 34 | 大溪镇 | 521 | 930 | 524184 | 1571758 |
| 35 | 酉酬镇 | 556 | 938 | 533747 | 1646523 |
| 36 | 麻旺镇 | 1268 | 2167 | 1203120 | 3630485 |
| 37 | 龙潭镇 | 1715 | 3163 | 1837243 | 5497682 |
| 38 | 桃花源街道 | 585 | 983 | 576307 | 1725681 |
| 39 | 钟多街道 | 533 | 908 | 536674 | 1613352 |
| 合 计 | 21121 | 35456 | 20432955 | 61375954 | |
| 2026年3月城镇低保资金拨付表 | |||||
| 编制单位:民政局 | 2026年3月17日 单位:户、人、元 | ||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
| 编码 | 资金 | ||||
| 1 | 楠木乡 | 80 | 122 | 88274 | 267162 |
| 2 | 双泉乡 | 69 | 83 | 59038 | 181263 |
| 3 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2875 | 8625 |
| 4 | 庙溪乡 | 49 | 72 | 51926 | 155778 |
| 5 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5250 | 15750 |
| 6 | 腴地乡 | 74 | 107 | 77340 | 233440 |
| 7 | 车田乡 | 7 | 17 | 12753 | 38259 |
| 8 | 官清乡 | 52 | 80 | 58375 | 175850 |
| 9 | 板桥乡 | 26 | 36 | 26270 | 78810 |
| 10 | 两罾乡 | 36 | 41 | 27684 | 85962 |
| 11 | 宜居乡 | 22 | 39 | 27561 | 82683 |
| 12 | 天馆乡 | 32 | 41 | 29680 | 89810 |
| 13 | 后坪乡 | 41 | 66 | 47292 | 141206 |
| 14 | 花田乡 | 70 | 95 | 67126 | 201378 |
| 15 | 毛坝乡 | 74 | 96 | 66735 | 201675 |
| 16 | 木叶乡 | 8 | 8 | 5379 | 16137 |
| 17 | 偏柏乡 | 52 | 77 | 54304 | 162912 |
| 18 | 可大乡 | 21 | 30 | 21835 | 65505 |
| 19 | 南腰界镇 | 64 | 92 | 66763 | 201069 |
| 20 | 五福镇 | 6 | 8 | 4683 | 14049 |
| 21 | 万木镇 | 16 | 22 | 15715 | 47145 |
| 22 | 铜鼓镇 | 110 | 162 | 115707 | 347121 |
| 23 | 涂市镇 | 69 | 106 | 78061 | 235963 |
| 24 | 板溪镇 | 48 | 76 | 54428 | 163694 |
| 25 | 小河镇 | 158 | 217 | 157120 | 472230 |
| 26 | 苍岭镇 | 56 | 73 | 49150 | 146430 |
| 27 | 酉水河镇 | 84 | 111 | 79626 | 240763 |
| 28 | 泔溪镇 | 43 | 49 | 35258 | 107254 |
| 29 | 李溪镇 | 165 | 264 | 178019 | 534707 |
| 30 | 龚滩镇 | 129 | 184 | 132521 | 399923 |
| 31 | 丁市镇 | 62 | 89 | 61215 | 183645 |
| 32 | 黑水镇 | 105 | 148 | 105255 | 321140 |
| 33 | 兴隆镇 | 80 | 142 | 99448 | 298344 |
| 34 | 大溪镇 | 44 | 64 | 46610 | 140470 |
| 35 | 酉酬镇 | 54 | 63 | 45798 | 138094 |
| 36 | 麻旺镇 | 178 | 302 | 202457 | 606771 |
| 37 | 龙潭镇 | 421 | 703 | 488538 | 1468141 |
| 38 | 桃花源街道 | 228 | 349 | 243580 | 733400 |
| 39 | 钟多街道 | 530 | 879 | 633690 | 1898965 |
| 小计 | 3374 | 5124 | 3623339 | 10901523 | |
扫一扫在手机打开当前页