酉阳县2025年3月特困人员资金表及花名册
酉阳县2025年3月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 26 | 25350 | 2000 | 27350 | |
702001 | 麻旺镇 | 11 | 10725 | 1000 | 11725 | |
703001 | 泔溪镇 | 11 | 10725 | 2700 | 13425 | |
704001 | 酉酬镇 | 6 | 5850 | 400 | 6250 | |
705001 | 大溪镇 | 11 | 10725 | 1400 | 12125 | |
706001 | 酉水河镇 | 6 | 5850 | 500 | 6350 | |
707001 | 兴隆镇 | 17 | 16575 | 3100 | 19675 | |
708001 | 黑水镇 | 25 | 24375 | 4500 | 28875 | |
709001 | 苍岭镇 | 16 | 15600 | 1200 | 16800 | |
710001 | 龚滩镇 | 21 | 20475 | 2900 | 23375 | |
711001 | 丁市镇 | 11 | 10725 | 1700 | 3000 | 15425 |
713001 | 李溪镇 | 20 | 19500 | 2400 | 21900 | |
716001 | 铜鼓镇 | 19 | 18525 | 3500 | 22025 | |
717001 | 车田乡 | 9 | 8775 | 800 | 3000 | 12575 |
718001 | 腴地乡 | 11 | 10725 | 800 | 11525 | |
719001 | 可大乡 | 10 | 9750 | 1500 | 11250 | |
722001 | 木叶乡 | 12 | 11700 | 3000 | 14700 | |
723001 | 毛坝乡 | 20 | 19500 | 2600 | 22100 | |
724001 | 花田乡 | 3 | 2925 | 300 | 3225 | |
731001 | 天馆乡 | 12 | 11700 | 1100 | 12800 | |
732001 | 宜居乡 | 20 | 19500 | 4400 | 23900 | |
737001 | 南腰界镇 | 5 | 4875 | 400 | 5275 | |
736001 | 官清乡 | 10 | 9750 | 1000 | 3000 | 13750 |
712001 | 小河镇 | 17 | 16575 | 1500 | 18075 | |
720001 | 偏柏乡 | 3 | 2925 | 200 | 3125 | |
729001 | 两罾乡 | 1 | 975 | 100 | 1075 | |
727001 | 双泉乡 | 1 | 975 | 100 | 1075 | |
733001 | 万木镇 | 4 | 3900 | 300 | 4200 | |
725001 | 庙溪乡 | 6 | 5850 | 500 | 6350 | |
726001 | 浪坪乡 | 2 | 1950 | 200 | 2150 | |
730001 | 后坪乡 | 1 | 975 | 100 | 1075 | |
合 计 | 347 | 338325 | 46200 | 9000 | 393525 |
酉阳县2025年3月(分散)特困人员供养经费拨付表 | |||||||||
编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | ||||||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 事实无人 抚养人数 |
扣除 (护理补贴)资金 |
实际(护理补贴) 发放资金 |
安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 264 | 257400 | 29500 | 13200 | 16300 | 1975 | 275675 | |
702001 | 麻旺镇 | 188 | 183300 | 26900 | 9400 | 17500 | 200800 | ||
703001 | 泔溪镇 | 96 | 93600 | 10600 | 4800 | 5800 | 99400 | ||
704001 | 酉酬镇 | 137 | 133575 | 14900 | 6850 | 8050 | 141625 | ||
705001 | 大溪镇 | 69 | 67275 | 6900 | 3450 | 3450 | 3000 | 73725 | |
706001 | 酉水河镇 | 94 | 91650 | 11300 | 4700 | 6600 | 98250 | ||
707001 | 兴隆镇 | 136 | 132600 | 16800 | 6800 | 10000 | 4975 | 147575 | |
708001 | 黑水镇 | 93 | 90675 | 11900 | 4650 | 7250 | 3000 | 100925 | |
709001 | 苍岭镇 | 53 | 51675 | 7200 | 2650 | 4550 | 56225 | ||
710001 | 龚滩镇 | 56 | 54600 | 8200 | 2800 | 5400 | 60000 | ||
711001 | 丁市镇 | 74 | 72150 | 8700 | 3700 | 5000 | 77150 | ||
712001 | 小河镇 | 70 | 68250 | 7900 | 3500 | 4400 | 72650 | ||
713001 | 李溪镇 | 76 | 74100 | 12500 | 3800 | 8700 | 82800 | ||
714001 | 板溪镇 | 108 | 105300 | 14100 | 5400 | 8700 | 114000 | ||
715001 | 涂市镇 | 128 | 124800 | 14600 | 6400 | 8200 | 133000 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 110 | 107250 | 12300 | 5500 | 6800 | 3000 | 117050 | |
717001 | 车田乡 | 44 | 42900 | 4300 | 2200 | 2100 | 45000 | ||
718001 | 腴地乡 | 70 | 68250 | 8400 | 3500 | 4900 | 5075 | 78225 | |
719001 | 可大乡 | 51 | 49725 | 4900 | 2550 | 2350 | 52075 | ||
720001 | 偏柏乡 | 49 | 47775 | 5800 | 2450 | 3350 | 3000 | 54125 | |
721001 | 五福镇 | 31 | 30225 | 3300 | 1550 | 1750 | 31975 | ||
722001 | 木叶乡 | 67 | 65325 | 7200 | 3350 | 3850 | 69175 | ||
723001 | 毛坝乡 | 108 | 105300 | 13100 | 5400 | 7700 | 113000 | ||
724001 | 花田乡 | 60 | 58500 | 6600 | 3000 | 3600 | 62100 | ||
725001 | 庙溪乡 | 28 | 27300 | 2800 | 1400 | 1400 | 28700 | ||
726001 | 浪坪乡 | 37 | 36075 | 3500 | 1850 | 1650 | 37725 | ||
727001 | 双泉乡 | 75 | 73125 | 7200 | 3750 | 3450 | 76575 | ||
728001 | 清泉乡 | 23 | 22425 | 2900 | 1150 | 1750 | 24175 | ||
729001 | 两罾乡 | 54 | 52650 | 10000 | 2700 | 7300 | 59950 | ||
730001 | 后坪乡 | 84 | 81900 | 9000 | 4200 | 4800 | 3000 | 89700 | |
731001 | 天馆乡 | 57 | 55575 | 5600 | 2850 | 2750 | 3000 | 61325 | |
732001 | 宜居乡 | 60 | 58500 | 7400 | 3000 | 4400 | 62900 | ||
733001 | 万木镇 | 53 | 51675 | 5100 | 2650 | 2450 | 54125 | ||
734001 | 楠木乡 | 54 | 52650 | 5700 | 2700 | 3000 | 55650 | ||
735001 | 板桥乡 | 39 | 38025 | 4000 | 1950 | 2050 | 40075 | ||
736001 | 官清乡 | 45 | 43875 | 5500 | 2250 | 3250 | 47125 | ||
737001 | 南腰界镇 | 34 | 33150 | 4200 | 1700 | 2500 | 35650 | ||
738001 | 桃花源街道 | 94 | 91650 | 11100 | 4700 | 6400 | 3000 | 101050 | |
739001 | 钟多街道 | 53 | 51675 | 6300 | 2650 | 3650 | 3000 | 58325 | |
合 计 | 3022 | 2946450 | 358200 | 151100 | 207100 | 36025 | 3189575 | ||
大写金额:叁佰壹拾捌万贰千壹佰柒拾伍元整 | |||||||||
单位负责人:黄彩霞 | 分管领导签字: | 填表人: |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接